विज्ञापन
Home› Khabar Junction› Up Vegetable Prices Nov 6 Onion Price Stood At 3920 While Tomatoes Were Sold At 2150

UP Vegetable Prices 6 NOV: मेरठ में ₹3920 रहा प्याज का भाव, लखनऊ में ₹2150 के रेट पर बिका टमाटर...

गांव जंक्शन डेस्क, लखनऊ Published by: Devesh Saraswat Updated Fri, 06 Nov 2026 06:41 PM IST
सार

  • यूपी की सब्जी मंडियों में आलू का थोक भाव 990 से लेकर 600 रुपये के बीच रहा
  • टमाटर का अधिकतम भाव 2200 रुपये और न्यूनतम रेट 1640 रुपये रहा
  • प्याज का मंडी भाव 4300 से लेकर 3050 के बीच रहा
  • जानें यूपी की प्रमुख सब्जी मंडियों का हाल...

विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लखनऊ मंडी में 6 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4100.00 60.00 1100.00
2 टमाटर पक्का 2150.00 35.00 300.00
3 आलू (सफेद) 940.00 16.00 5500.00
4 लहसुन 12750.00 220.00 200.00
5 अरबी 2450.00 45.00 80.00
6 अदरक 7700.00 105.00 250.00
7 हरी (मिर्च) 3800.00 75.00 300.00
8 बंदगोभी 1960.00 32.00 200.00
9 फूल गोभी 2400.00 40.00 250.00
10 बैगन 2260.00 35.00 300.00
11 लौकी 1760.00 30.00 400.00
12 परवल 5350.00 85.00 240.00
13 खीरा 2780.00 50.00 230.00
14 भिन्डी 2560.00 50.00 300.00
15 कददू 1650.00 30.00 450.00
16 करैला 2990.00 45.00 220.00
17 शिमला मिर्च 4860.00 75.00 230.00


अयोध्या मंडी (Ayodhya) में 6 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4000.00 56.00 400.00
2 टमाटर पक्का 1825.00 30.00 400.00
3 आलू (सफेद) 875.00 15.00 1600.00
4 लहसुन 11300.00 205.00 120.00
5 अदरक 7480.00 100.00 50.00
6 हरी (मिर्च) 4500.00 80.00 40.00
7 बंदगोभी 1900.00 35.00 600.00
8 फूल गोभी 2400.00 35.00 500.00
9 मूली 1570.00 30.00 800.00
10 बैगन 2300.00 40.00 400.00
11 कददू 1500.00 26.00 1000.00
12 सेम 2530.00 48.00 20.00
13 शिमला मिर्च 4350.00 65.00 300.00


गौतमबुद्ध नगर में 6 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3935.00 56.00 1500.00
2 टमाटर पक्का 1895.00 36.00 670.00
3 आलू (सफेद) 910.00 15.00 1550.00
4 अदरक 7200.00 110.00 65.00
5 हरी (मिर्च) 3900.00 68.00 80.00
6 तरोई हरी 2880.00 55.00 60.00
7 बंदगोभी 1765.00 34.00 150.00
8 फूल गोभी 1850.00 35.00 170.00
9 मूली 1525.00 30.00 80.00
10 बैगन 1860.00 36.00 90.00
11 लौकी 1550.00 30.00 220.00
12 खीरा 2640.00 50.00 250.00
13 भिन्डी 2300.00 42.00 50.00
14 कददू 1545.00 30.00 120.00
15 पालक 1415.00 28.00 25.00
16 करैला 2580.00 50.00 40.00
17 शिमला मिर्च 4500.00 78.00 82.00


मेरठ में 6 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3920.00 56.00 700.00
2 टमाटर पक्का 1870.00 36.00 450.00
3 आलू (सफेद) 900.00 15.00 1000.00
4 लहसुन 12500.00 200.00 20.00
5 अदरक 6850.00 110.00 150.00
6 हरी (मिर्च) 3860.00 65.00 400.00
7 तरोई हरी 2820.00 60.00 50.00
8 बंदगोभी 1550.00 30.00 400.00
9 फूल गोभी 1600.00 30.00 350.00
10 गाजर 3230.00 54.00 80.00
11 मूली 1400.00 25.00 300.00
12 बैगन 1870.00 40.00 150.00
13 लौकी 1510.00 30.00 200.00
14 खीरा 2580.00 45.00 250.00
15 कददू 1550.00 30.00 200.00
16 शकरकंद 3160.00 50.00 80.00
17 पालक 1400.00 28.00 300.00
18 करैला 2540.00 50.00 40.00
19 शिमला मिर्च 4300.00 80.00 150.00


अलीगढ़ में 6 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3820.00 60.00 700.00
2 टमाटर पक्का 2120.00 35.00 600.00
3 आलू (सफेद) 960.00 18.00 3500.00
4 लहसुन 11100.00 200.00 60.00
5 अरबी 2240.00 40.00 160.00
6 अदरक 5500.00 100.00 80.00
7 हरी (मिर्च) 3100.00 60.00 400.00
8 तरोई हरी 3200.00 60.00 10.00
9 बंदगोभी 1450.00 30.00 500.00
10 फूल गोभी 1020.00 20.00 700.00
11 गाजर 2650.00 42.00 40.00
12 मूली 860.00 15.00 450.00
13 बैगन 1210.00 25.00 650.00
14 लौकी 1320.00 25.00 450.00
15 खीरा 2670.00 50.00 80.00
16 भिन्डी 2140.00 40.00 150.00
17 कददू 1200.00 25.00 300.00
18 पालक 1320.00 25.00 90.00
19 करैला 2520.00 50.00 10.00
20 शिमला मिर्च 3450.00 70.00 80.00


आगरा (Agra) में 6 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3850.00 55.00 1400.00
2 टमाटर पक्का 2060.00 35.00 1300.00
3 आलू (सफेद) 840.00 15.00 18500.00
4 लहसुन 12750.00 200.00 110.00
5 अदरक 5700.00 90.00 340.00
6 हरी (मिर्च) 3300.00 55.00 1400.00
7 बंदगोभी 1400.00 25.00 600.00
8 फूल गोभी 1100.00 20.00 1200.00
9 गाजर 3500.00 55.00 40.00
10 मूली 950.00 18.00 450.00
11 बैगन 1320.00 25.00 460.00
12 लौकी 1100.00 20.00 380.00
13 खीरा 2350.00 40.00 200.00
14 भिन्डी 2200.00 40.00 90.00
15 कददू 1210.00 22.00 400.00
16 पालक 1380.00 25.00 100.00
17 शिमला मिर्च 3500.00 60.00 350.00


कानपुर नगर मंडी में 6 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3690.00 55.00 2400.00
2 टमाटर पक्का 2150.00 40.00 650.00
3 आलू (सफेद) 800.00 15.00 22500.00
4 लहसुन 13500.00 210.00 550.00
5 अरबी 2300.00 40.00 300.00
6 अदरक 7350.00 115.00 700.00
7 हरी (मिर्च) 4350.00 80.00 750.00
8 तरोई हरी 2650.00 50.00 400.00
9 बंदगोभी 1600.00 30.00 900.00
10 फूल गोभी 2000.00 35.00 1400.00
11 मूली 1350.00 30.00 950.00
12 बैगन 1700.00 35.00 800.00
13 लौकी 1150.00 25.00 900.00
14 परवल 4525.00 80.00 280.00
15 खीरा 2500.00 45.00 260.00
16 भिन्डी 2585.00 40.00 220.00
17 कददू 1350.00 25.00 500.00
18 करैला 2600.00 45.00 400.00
19 शिमला मिर्च 4600.00 80.00 450.00



6 नवंबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
आलू का अधिकतम भाव   आलू का न्यूनतम भाव
  • हाथरस 990
  • एटा 980
  • मऊरानीपुर 965
  • अलीगढ़ 960
  • ललितपुर 960
 
  • फर्रूखाबाद 600
  • कमालगंज 600
  • मोहम्मदाबाद 600
  • कन्नौज 630
  • छिबरामऊ 630
टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव
  • फतेहपुर 2200
  • जालौन 2200
  • जसवन्तनगर 2200
  • खागा 2200
  • बिन्दकी 2180
 
  • बहराइच 1640
  • नवाबगंज 1640
  • सहारनपुर 1650
  • बलरामपुर 1650
  • रामपुर 1660
प्याज (लाल) का अधिकतम भाव प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव
  • बहराइच 4300
  • बलरामपुर 4300
  • भिन्गा (श्रावस्ती) 4300
  • ललितपुर 4300
  • नवाबगंज 4300
 
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ) 3050
  • चौबेपुर 3400
  • फर्रूखाबाद 3400
  • कमालगंज 3450
  • उत्तरीपुरा 3450
  फूल गोभी अधिकतम भाव  फूल गोभी का न्यूनतम भाव
  • झांसी 2540
  • लखनऊ 2400
  • अयोध्या 2400
  • लखीमपुर खीरी 2320
  • बाराबंकी 2310
 
  • कासगंज 1000
  • हाथरस 1020
  • अलीगढ़ 1020
  • मैनपुरी 1025
  • मुरादाबाद 1050
   हरी मिर्च का अधिकतम भाव      हरी मिर्च का न्यूनतम भाव  
  • अयोध्या 4500
  • सहारनपुर 4500
  • चौबेपुर 4400
  • कानपुर नगर 4350
  • उत्तरीपुरा 4320
 
  • बांदा 2900
  • मैनपुरी 3000
  • घिरोर 3020
  • फिरोजाबाद 3040
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ) 3040
    खीरा का अधिकतम भाव    खीरा का न्यूनतम भाव 
  • सहारनपुर 3000
  • नवाबगंज 2900
  • बलरामपुर 2850
  • गोण्डा 2850
  • लखनऊ 2780
 
  • जसवन्तनगर 1800
  • इटावा 1900
  • भरथना 1910
  • औरैया 2000
  • जालौन 2000

विज्ञापन
विज्ञापन