विज्ञापन
Home› Kheti Kisani› Krishi Vyapar› Up Mandi Prices Oct 12 Onion Prices At 3 750 Tomato Sold At 2 470

UP Vegetable Prices 12 OCT: कानपुर में ₹2470 रहा टमाटर का भाव, आगरा में ₹3750 के रेट पर बिकी प्याज...

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Mon, 12 Oct 2026 02:56 PM IST
सार

  • यूपी की सब्जी मंडियों में आलू का थोक भाव 960 से लेकर 560 रुपये के बीच रहा
  • टमाटर का अधिकतम भाव 2620 रुपये और न्यूनतम रेट 1640 रुपये रहा
  • प्याज का मंडी भाव 4300 से लेकर 3500 के बीच रहा
  • जानें यूपी की प्रमुख सब्जी मंडियों का हाल...

जानें फसलों के मंडी भाव।
जानें फसलों के मंडी भाव। - फोटो : गांव जंक्शन
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लखनऊ मंडी में 12 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3900.00 60.00 550.00
2 टमाटर पक्का 2450.00 45.00 350.00
3 आलू (सफेद) 900.00 17.00 3600.00
4 लहसुन 11750.00 210.00 120.00
5 अरबी 2270.00 40.00 300.00
6 अदरक 8460.00 130.00 150.00
7 हरी (मिर्च) 3500.00 60.00 360.00
8 तरोई हरी 2450.00 45.00 450.00
9 बैगन 2200.00 40.00 370.00
10 लौकी 1680.00 30.00 400.00
11 परवल 4600.00 75.00 280.00
12 खीरा 2400.00 45.00 200.00
13 भिन्डी 2250.00 40.00 330.00
14 कददू 1700.00 30.00 480.00
15 करैला 2750.00 50.00 300.00
16 शिमला मिर्च 4750.00 80.00 280.00


अयोध्या मंडी (Ayodhya) में 12 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4110.00 60.00 200.00
2 टमाटर पक्का 2140.00 40.00 300.00
3 आलू (सफेद) 895.00 16.00 2000.00
4 लहसुन 10500.00 200.00 150.00
5 अदरक 7100.00 95.00 90.00
6 हरी (मिर्च) 3650.00 68.00 20.00
7 तरोई हरी 2200.00 40.00 600.00
8 फूल गोभी 2750.00 46.00 450.00
9 बैगन 2300.00 45.00 200.00
10 लौकी 1350.00 24.00 1600.00
11 परवल 4175.00 68.00 100.00
12 भिन्डी 2150.00 40.00 200.00
13 कददू 1290.00 22.00 1000.00
14 करैला 2800.00 48.00 50.00
15 शिमला मिर्च 4900.00 68.00 150.00


गौतमबुद्ध नगर में 12 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3980.00 56.00 1200.00
2 टमाटर पक्का 2400.00 42.00 680.00
3 आलू (सफेद) 850.00 15.00 1710.00
4 बंदगोभी 2000.00 40.00 290.00
5 फूल गोभी 3150.00 60.00 350.00
6 मूली 1900.00 38.00 230.00
7 बैगन 2050.00 40.00 200.00
8 लौकी 1480.00 30.00 320.00
9 खीरा 2350.00 60.00 340.00
10 कददू 1560.00 30.00 180.00


वाराणसी में 12 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 आलू (लाल) 840.00 14.00 550.00
2 प्याज (लाल) 3800.00 55.00 1720.00
3 टमाटर पक्का 2400.00 40.00 875.00
4 आलू (सफेद) 780.00 12.00 8970.00
5 लहसुन 11250.00 200.00 185.00
6 अदरक 6750.00 100.00 300.00
7 हरी (मिर्च) 3400.00 50.00 380.00
8 तरोई हरी 2750.00 50.00 90.00
9 मूली 1820.00 30.00 115.00
10 बैगन 2135.00 38.00 160.00
11 लौकी 1250.00 25.00 400.00
12 परवल 5670.00 90.00 130.00
13 खीरा 2615.00 45.00 170.00
14 भिन्डी 2060.00 35.00 200.00
15 कददू 1230.00 25.00 350.00
16 करैला 2700.00 50.00 185.00
17 शिमला मिर्च 4450.00 80.00 235.00


मेरठ में 12 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3800.00 54.00 700.00
2 टमाटर पक्का 2400.00 45.00 300.00
3 आलू (सफेद) 850.00 15.00 800.00
4 लहसुन 10760.00 185.00 50.00
5 अदरक 7360.00 115.00 150.00
6 हरी (मिर्च) 3550.00 65.00 400.00
7 तरोई हरी 2400.00 45.00 110.00
8 बंदगोभी 2010.00 40.00 250.00
9 फूल गोभी 3050.00 60.00 240.00
10 बैगन 2020.00 40.00 200.00
11 लौकी 1480.00 30.00 350.00
12 खीरा 2360.00 42.00 300.00
13 भिन्डी 2130.00 40.00 100.00
14 कददू 1540.00 30.00 200.00
15 पालक 1820.00 36.00 40.00
16 करैला 2440.00 42.00 50.00
17 शिमला मिर्च 4420.00 80.00 200.00


अलीगढ़ में 12 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3720.00 60.00 650.00
2 टमाटर पक्का 2600.00 40.00 650.00
3 आलू (सफेद) 840.00 16.00 2200.00
4 लहसुन 11000.00 200.00 80.00
5 अरबी 2300.00 40.00 120.00
6 अदरक 6320.00 110.00 60.00
7 हरी (मिर्च) 3220.00 65.00 320.00
8 तरोई हरी 2730.00 52.00 100.00
9 बंदगोभी 1900.00 35.00 180.00
10 फूल गोभी 3090.00 60.00 320.00
11 मूली 1500.00 30.00 150.00
12 बैगन 1520.00 30.00 450.00
13 लौकी 1200.00 25.00 500.00
14 खीरा 2520.00 40.00 120.00
15 भिन्डी 2140.00 40.00 250.00
16 कददू 1300.00 25.00 370.00
17 पालक 1980.00 40.00 60.00
18 करैला 2580.00 80.00 20.00
19 शिमला मिर्च 4080.00 80.00 80.00


आगरा (Agra) में 12 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3750.00 55.00 1250.00
2 टमाटर पक्का 2400.00 40.00 1400.00
3 आलू (सफेद) 800.00 14.00 23500.00
4 लहसुन 11600.00 190.00 60.00
5 अरबी 2320.00 40.00 80.00
6 अदरक 6480.00 110.00 280.00
7 हरी (मिर्च) 3600.00 65.00 1000.00
8 तरोई हरी 2720.00 50.00 50.00
9 बंदगोभी 1820.00 35.00 520.00
10 फूल गोभी 2650.00 50.00 1100.00
11 मूली 1690.00 30.00 130.00
12 बैगन 1620.00 30.00 280.00
13 लौकी 1260.00 25.00 430.00
14 खीरा 2550.00 45.00 180.00
15 भिन्डी 2240.00 40.00 120.00
16 कददू 1300.00 25.00 400.00
17 पालक 1925.00 35.00 50.00
18 करैला 2620.00 50.00 35.00
19 शिमला मिर्च 4450.00 80.00 130.00


गोरखपुर में 12 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 आलू (लाल) 875.00 17.00 2500.00
2 प्याज (लाल) 4075.00 55.00 2500.00
3 टमाटर पक्का 2525.00 50.00 1200.00
4 आलू (सफेद) 845.00 16.00 2400.00
5 लहसुन 12050.00 215.00 400.00
6 अदरक 6750.00 100.00 825.00
7 हरी (मिर्च) 4225.00 80.00 950.00
8 लोबिया 2525.00 50.00 10.00
9 बंदगोभी 1925.00 40.00 650.00
10 फूल गोभी 3150.00 60.00 800.00
11 मूली 2050.00 40.00 215.00
12 बैगन 2400.00 50.00 325.00
13 लौकी 1587.50 32.00 177.50
14 परवल 5025.00 90.00 180.00
15 खीरा 2485.00 50.00 315.00
16 भिन्डी 2197.50 50.00 172.50
17 कददू 1400.00 28.00 600.00
18 करैला 2850.00 60.00 280.00
19 शिमला मिर्च 4825.00 90.00 300.00


एटा में 12 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3700.00 60.00 170.00
2 टमाटर पक्का 2590.00 40.00 110.00
3 आलू (सफेद) 860.00 15.00 420.00
4 लहसुन 11100.00 200.00 130.00
5 अरबी 2300.00 40.00 26.00
6 अदरक 6400.00 110.00 35.00
7 हरी (मिर्च) 3300.00 65.00 65.00
8 तरोई हरी 2530.00 50.00 20.00
9 बंदगोभी 1860.00 35.00 75.00
10 फूल गोभी 2950.00 60.00 60.00
11 मूली 1575.00 30.00 50.00
12 बैगन 1530.00 30.00 80.00
13 लौकी 1180.00 25.00 60.00
14 खीरा 2500.00 40.00 18.00
15 भिन्डी 2150.00 40.00 25.00
16 कददू 1165.00 20.00 115.00


आजमगढ़ में 12 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3925.00 55.00 1875.00
2 टमाटर पक्का 2525.00 45.00 510.00
3 आलू (सफेद) 820.00 14.00 3215.00
4 लहसुन 11700.00 200.00 210.00
5 अदरक 6650.00 110.00 125.00
6 हरी (मिर्च) 3700.00 65.00 160.00
7 तरोई हरी 2480.00 45.00 110.00
8 फूल गोभी 3300.00 60.00 300.00
9 मूली 1975.00 40.00 110.00
10 बैगन 2185.00 40.00 225.00
11 लौकी 1410.00 28.00 230.00
12 परवल 5100.00 85.00 65.00
13 खीरा 2350.00 42.00 50.00
14 भिन्डी 2050.00 40.00 200.00
15 कददू 1410.00 28.00 300.00
16 करैला 2600.00 50.00 170.00
17 शिमला मिर्च 4600.00 80.00 90.00


कानपुर नगर मंडी में 12 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4040.00 60.00 1500.00
2 टमाटर पक्का 2470.00 40.00 700.00
3 आलू (सफेद) 710.00 15.00 21000.00
4 लहसुन 13250.00 200.00 950.00
5 अरबी 2150.00 40.00 750.00
6 अदरक 7850.00 120.00 450.00
7 हरी (मिर्च) 4110.00 80.00 700.00
8 तरोई हरी 2750.00 50.00 450.00
9 बंदगोभी 2060.00 40.00 650.00
10 फूल गोभी 3620.00 60.00 350.00
11 मूली 1780.00 30.00 300.00
12 बैगन 1800.00 40.00 500.00
13 लौकी 1400.00 30.00 700.00
14 परवल 4550.00 80.00 450.00
15 खीरा 2380.00 40.00 300.00
16 भिन्डी 2450.00 40.00 550.00
17 कददू 1410.00 80.00 650.00
18 करैला 2600.00 40.00 450.00
19 शिमला मिर्च 4550.00 85.00 450.00


12 अक्तूबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
आलू का अधिकतम भाव   आलू का न्यूनतम भाव
  • ललितपुर 960
  • झांसी 940
  • अम्बेडकरनगर 920
  • उरई (जालौन) 915
  • चित्रकूट 910
 
  • फर्रूखाबाद 560
  • मोहम्मदाबाद 575
  • छिबरामऊ 580
  • कन्नौज 590
  • भरथना 675
टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव
  • हाथरस 2620
  • मथुरा 2600
  • अलीगढ़ 2600
  • भिन्गा (श्रावस्ती) 2600
  • मुज़फ्फरनगर 2600
 
  • चित्रकूट 1640
  • ललितपुर 1850
  • मऊरानीपुर 1880
  • झांसी 1900
  • औरैया 2000
प्याज (लाल) का अधिकतम भाव प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव
  • गोण्डा 4300
  • नवाबगंज 4200
  • भिन्गा (श्रावस्ती) 4200
  • बलरामपुर 4150
  • अयोध्या 4110
  • इटावा 3500
  • भरथना 3550
  • शाहजहांपुर 3660
  • एटा 3700
  • हाथरस 3700
  फूल गोभी अधिकतम भाव  फूल गोभी का न्यूनतम भाव
  • कानपुर नगर 3620
  • मुज़फ्फरनगर 3600
  • इटावा 3600
  • शामली 3575
  • सहारनपुर 3500
  • ललितपुर 1900
  • प्रतापगढ़ 2300
  • रायबरेली 2500
  • अमेठी (जायस) 2500
  • उरई (जालौन) 2550
   हरी मिर्च का अधिकतम भाव      हरी मिर्च का न्यूनतम भाव  
  • गोण्डा 4850
  • बहराइच 4450
  • बलरामपुर 4450
  • भरथना 4410
  • इटावा 4400
 
  • ललितपुर 2400
  • मैनपुरी 2850
  • मिर्जापुर 3100
  • प्रतापगढ़ 3100
  • भदोही (गोपीगंज) 3115
    खीरा का अधिकतम भाव    खीरा का न्यूनतम भाव 
  • गोण्डा 3500
  • झांसी 3200
  • नवाबगंज 3000
  • भरथना 2710
  • इटावा 2700
 
  • ललितपुर 1870
  • लखीमपुर खीरी 1980
  • उन्नाव 2150
  • तिलहर 2170
  • पीलीभीत 2180

विज्ञापन
विज्ञापन