विज्ञापन
Home Khabar Junction Up Vegetable Prices Sept 22 Onion Prices At 3 900 While Tomato Sold At 2 150

UP Vegetable Prices 22 Sept: आगरा में ₹3900 रहा प्याज का भाव, मेरठ में ₹2150 के रेट पर बिका टमाटर...

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Tue, 22 Sep 2026 02:35 PM IST
सार

  • यूपी की सब्जी मंडियों में आलू का थोक भाव 1210 से लेकर 500 रुपये के बीच रहा
  • टमाटर का अधिकतम भाव 2400 रुपये और न्यूनतम रेट 1680 रुपये रहा
  • प्याज का मंडी भाव 4200 से लेकर 3580 के बीच रहा
  • जानें यूपी की प्रमुख सब्जी मंडियों का हाल...

जानें मंडी भाव
जानें मंडी भाव - फोटो : AI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लखनऊ मंडी में 22 सितंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3700.00 60.00 650.00
2 टमाटर पक्का 2300.00 40.00 350.00
3 आलू (सफेद) 900.00 18.00 4400.00
4 लहसुन 11550.00 200.00 170.00
5 अरबी 2260.00 40.00 200.00
6 अदरक 8800.00 140.00 180.00
7 हरी (मिर्च) 3360.00 60.00 280.00
8 तरोई हरी 2390.00 45.00 350.00
9 बैगन 1960.00 35.00 360.00
10 लौकी 1720.00 30.00 300.00
11 परवल 4480.00 75.00 340.00
12 खीरा 2290.00 40.00 380.00
13 भिन्डी 2000.00 35.00 330.00
14 कददू 1980.00 35.00 400.00
15 करैला 2750.00 50.00 250.00
16 शिमला मिर्च 4650.00 80.00 250.00


अयोध्या मंडी (Ayodhya) में 22 सितंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4100.00 60.00 600.00
2 टमाटर पक्का 2200.00 38.00 400.00
3 आलू (सफेद) 910.00 18.00 1800.00
4 लहसुन 10000.00 190.00 160.00
5 अरबी 2180.00 40.00 200.00
6 अदरक 7500.00 110.00 400.00
7 हरी (मिर्च) 3450.00 60.00 20.00
8 तरोई हरी 1925.00 35.00 600.00
9 बैगन 2000.00 40.00 200.00
10 लौकी 1400.00 25.00 1800.00
11 परवल 4000.00 65.00 150.00
12 भिन्डी 1850.00 35.00 500.00
13 कददू 1375.00 25.00 1300.00
14 करैला 2800.00 48.00 200.00
15 शिमला मिर्च 4800.00 70.00 400.00


गौतमबुद्ध नगर में 22 सितंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3890.00 56.00 1510.00
2 टमाटर पक्का 2150.00 40.00 520.00
3 आलू (सफेद) 840.00 15.00 1150.00
4 अदरक 8350.00 130.00 78.00
5 हरी (मिर्च) 3230.00 60.00 85.00
6 तरोई हरी 2110.00 40.00 110.00
7 बंदगोभी 2000.00 40.00 110.00
8 फूल गोभी 3370.00 62.00 120.00
9 मूली 2060.00 38.00 32.00
10 बैगन 1920.00 36.00 100.00
11 लौकी 1500.00 30.00 380.00
12 खीरा 2110.00 42.00 340.00
13 भिन्डी 1850.00 36.00 38.00
14 कददू 1610.00 32.00 140.00
15 पालक 1815.00 35.00 17.00
16 करैला 2440.00 45.00 33.00
17 शिमला मिर्च 4220.00 75.00 72.00


प्रयागराज में 22 सितंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3780.00 60.00 2800.00
2 टमाटर पक्का 2080.00 30.00 2850.00
3 आलू (सफेद) 805.00 15.00 1625.00
4 अदरक 6350.00 80.00 200.00
5 हरी (मिर्च) 3020.00 55.00 130.00
6 तरोई हरी 1640.00 28.00 200.00
7 गाजर 3610.00 50.00 50.00
8 मूली 2180.00 38.00 50.00
9 बैगन 1855.00 35.00 340.00
10 खीरा 2265.00 40.00 150.00
11 भिन्डी 1380.00 30.00 450.00
12 कददू 1260.00 20.00 620.00
13 करैला 2570.00 40.00 150.00


वाराणसी में 22 सितंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो)
1 प्याज (लाल) 3960.00 60.00
2 टमाटर पक्का 2030.00 35.00
3 आलू (सफेद) 750.00 12.00


मेरठ में 22 सितंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3900.00 55.00 500.00
2 टमाटर पक्का 2150.00 40.00 300.00
3 आलू (सफेद) 850.00 15.00 1200.00
4 अदरक 8350.00 120.00 150.00
5 हरी (मिर्च) 2920.00 50.00 380.00
6 तरोई हरी 2100.00 40.00 200.00
7 बंदगोभी 2000.00 40.00 250.00
8 फूल गोभी 3250.00 62.00 250.00
9 बैगन 1910.00 36.00 80.00
10 लौकी 1560.00 30.00 300.00
11 खीरा 2150.00 40.00 300.00
12 भिन्डी 1860.00 36.00 140.00
13 कददू 1610.00 30.00 350.00
14 करैला 2450.00 45.00 60.00
15 शिमला मिर्च 3750.00 60.00 120.00


अलीगढ़ में 22 सितंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3660.00 60.00 700.00
2 टमाटर पक्का 2300.00 40.00 650.00
3 आलू (सफेद) 860.00 16.00 1700.00
4 लहसुन 10960.00 220.00 50.00
5 अरबी 2060.00 40.00 200.00
6 अदरक 7060.00 120.00 50.00
7 हरी (मिर्च) 2550.00 50.00 340.00
8 तरोई हरी 2280.00 40.00 200.00
9 बंदगोभी 1910.00 40.00 200.00
10 फूल गोभी 3620.00 70.00 360.00
11 मूली 1700.00 30.00 60.00
12 बैगन 2200.00 40.00 350.00
13 लौकी 1240.00 25.00 450.00
14 खीरा 2350.00 40.00 180.00
15 भिन्डी 2030.00 40.00 230.00
16 कददू 1040.00 20.00 550.00
17 पालक 2050.00 40.00 60.00
18 करैला 2260.00 45.00 20.00
19 शिमला मिर्च 4400.00 90.00 60.00


आगरा (Agra) में 22 सितंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3900.00 60.00 1550.00
2 टमाटर पक्का 2020.00 35.00 1850.00
3 आलू (सफेद) 700.00 12.00 19800.00
4 लहसुन 12750.00 210.00 115.00
5 अरबी 2180.00 40.00 130.00
6 अदरक 7000.00 110.00 200.00
7 हरी (मिर्च) 2680.00 50.00 1150.00
8 तरोई हरी 2250.00 40.00 130.00
9 बंदगोभी 1840.00 35.00 500.00
10 फूल गोभी 3200.00 60.00 700.00
11 मूली 1600.00 30.00 170.00
12 बैगन 2050.00 40.00 360.00
13 लौकी 1220.00 22.00 500.00
14 परवल 4700.00 80.00 35.00
15 खीरा 2180.00 40.00 280.00
16 भिन्डी 1900.00 35.00 160.00
17 कददू 1200.00 22.00 550.00
18 पालक 1850.00 35.00 65.00
19 करैला 2460.00 45.00 60.00
20 शिमला मिर्च 4100.00 70.00 300.00


गोरखपुर में 22 सितंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 आलू (लाल) 850.00 16.00  
2 प्याज (लाल) 4050.00 55.00  
3 टमाटर पक्का 2125.00 40.00 1050.00
4 आलू (सफेद) 815.00 15.00  
5 लहसुन 9950.00 190.00 425.00
6 अदरक 8200.00 160.00 650.00
7 हरी (मिर्च) 3115.00 55.00 1000.00
8 तरोई हरी 2215.00 45.00 215.00
9 बैगन 1915.00 40.00 350.00
10 लौकी 1425.00 30.00 177.50
11 परवल 4515.00 80.00 285.00
12 खीरा 2250.00 45.00 300.00
13 भिन्डी 1962.50 40.00 165.00
14 कददू 1415.00 28.00 675.00
15 करैला 2565.00 50.00 325.00
16 शिमला मिर्च 4450.00 85.00 425.00


एटा में 22 सितंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3655.00 60.00 120.00
2 टमाटर पक्का 2300.00 40.00 110.00
3 आलू (सफेद) 855.00 15.00 220.00
4 लहसुन 10960.00 220.00 30.00
5 अरबी 2055.00 40.00 40.00
6 अदरक 7080.00 120.00 25.00
7 हरी (मिर्च) 2550.00 50.00 100.00
8 तरोई हरी 2290.00 45.00 35.00
9 बंदगोभी 1900.00 40.00 70.00
10 फूल गोभी 3630.00 70.00 25.00
11 बैगन 2180.00 40.00 40.00
12 लौकी 1250.00 25.00 95.00
13 खीरा 2340.00 40.00 30.00
14 भिन्डी 2040.00 40.00 40.00
15 कददू 1090.00 20.00 100.00


आजमगढ़ में 22 सितंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4050.00 55.00 1400.00
2 टमाटर पक्का 2080.00 40.00 730.00
3 आलू (सफेद) 820.00 15.00 3000.00
4 लहसुन 12600.00 210.00 180.00
5 अदरक 8100.00 135.00 140.00
6 हरी (मिर्च) 3150.00 55.00 310.00
7 तरोई हरी 2170.00 40.00 220.00
8 मूली 2400.00 40.00 50.00
9 बैगन 1900.00 35.00 200.00
10 लौकी 1520.00 30.00 230.00
11 परवल 4350.00 75.00 60.00
12 खीरा 2250.00 42.00 60.00
13 भिन्डी 1800.00 38.00 280.00
14 कददू 1460.00 28.00 300.00
15 करैला 2640.00 50.00 170.00
16 शिमला मिर्च 4550.00 80.00 70.00


22 सितंबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
आलू का अधिकतम भाव   आलू का न्यूनतम भाव
  • झांसी1210
  • अमेठी (जायस)920
  • राठ920
  • सफदरगंज920
  • हमीरपुर (भरूआसुमेरपुर)915
 
  • फर्रूखाबाद500
  • मोहम्मदाबाद500
  • छिबरामऊ550
  • इटावा650
  • भरथना650
टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव
  • मुज़फ्फरनगर2400
  • सफदरगंज2350
  • हाथरस2350
  • कासगंज2350
  • रायबरेली2338
 
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)1680
  • चित्रकूट1750
  • इटावा1850
  • ललितपुर1860
  • राठ1875
प्याज (लाल) का अधिकतम भाव प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव
  • भिन्गा (श्रावस्ती)4200
  • चौबेपुर4150
  • बलरामपुर4150
  • राठ4125
  • औरैया4120
 
  • शाहजहांपुर3580
  • बदायॅूं3600
  • तिलहर3620
  • हाथरस3630
  • कासगंज3650
  फूल गोभी अधिकतम भाव  फूल गोभी का न्यूनतम भाव
  • कानपुर नगर3850
  • हाथरस3730
  • एटा3630
  • अलीगढ़3620
  • नोएडा, गौतमबुद्ध नगर3370
 
  • प्रतापगढ़2300
  • झांसी2540
  • भिन्गा (श्रावस्ती)2700
  • गोण्डा2750
  • रायबरेली2860
   हरी मिर्च का अधिकतम भाव      हरी मिर्च का न्यूनतम भाव  
  • गोण्डा3650
  • सहारनपुर3650
  • अमेठी (जायस)3635
  • सफदरगंज3600
  • फर्रूखाबाद3600
 
  • हाथरस2460
  • अलीगढ़2550
  • एटा2550
  • मैनपुरी2650
  • आगरा2680
    खीरा का अधिकतम भाव    खीरा का न्यूनतम भाव 
  • गोण्डा2550
  • हाथरस2520
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)2500
  • औरैया2450
  • बलरामपुर2400
 
  • फर्रूखाबाद1800
  • रायबरेली1800
  • झांसी1875
  • अम्बेडकरनगर1910
  • कानपुर नगर1950

विज्ञापन
विज्ञापन