विज्ञापन
Home› Khabar Junction› Up Vegetable Prices Oct 22 Onion Price Stood At 4025 In Gorakhpur While Tomatoes Sold At A Rate Of 2300 I

UP Vegetable Prices 22 OCT: गोरखपुर में ₹4025 रहा प्याज का भाव, नोएडा में ₹2300 के रेट पर बिका टमाटर...

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Thu, 22 Oct 2026 02:10 PM IST
सार

  • यूपी की सब्जी मंडियों में आलू का थोक भाव 1040 से लेकर 570 रुपये के बीच रहा
  • टमाटर का अधिकतम भाव 2900 रुपये और न्यूनतम रेट 1600 रुपये रहा
  • प्याज का मंडी भाव 4025 से लेकर 3100 के बीच रहा
  • जानें यूपी की प्रमुख सब्जी मंडियों का हाल...

जानें सब्जियों के मंडी भाव।
जानें सब्जियों के मंडी भाव। - फोटो : AI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लखनऊ मंडी में 22 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3800.00 60.00 1200.00
2 टमाटर पक्का 2400.00 40.00 200.00
3 आलू (सफेद) 900.00 16.00 6400.00
4 लहसुन 12050.00 210.00 120.00
5 अरबी 2350.00 42.00 270.00
6 अदरक 8350.00 120.00 170.00
7 हरी (मिर्च) 3820.00 70.00 300.00
8 तरोई हरी 2600.00 50.00 470.00
9 बैगन 2320.00 40.00 380.00
10 लौकी 1760.00 35.00 400.00
11 परवल 4850.00 75.00 280.00
12 खीरा 2650.00 50.00 350.00
13 भिन्डी 2420.00 45.00 380.00
14 कददू 1730.00 35.00 450.00
15 करैला 2800.00 50.00 300.00
16 शिमला मिर्च 4850.00 80.00 280.00


अयोध्या मंडी (Ayodhya) में 22 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3970.00 54.00 400.00
2 टमाटर पक्का 1800.00 30.00 500.00
3 आलू (सफेद) 885.00 16.00 1000.00
4 लहसुन 10750.00 205.00 90.00
5 अदरक 7400.00 100.00 160.00
6 हरी (मिर्च) 4200.00 80.00 25.00
7 तरोई हरी 2240.00 40.00 100.00
8 फूल गोभी 2700.00 45.00 300.00
9 बैगन 2400.00 45.00 200.00
10 लौकी 1400.00 25.00 600.00
11 परवल 4300.00 80.00 12.50
12 भिन्डी 2200.00 40.00 40.00
13 कददू 1400.00 25.00 700.00
14 करैला 2900.00 48.00 35.00
15 शिमला मिर्च 4600.00 65.00 160.00


गौतमबुद्ध नगर में 22 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3900.00 56.00 1500.00
2 टमाटर पक्का 2300.00 40.00 630.00
3 आलू (सफेद) 850.00 15.00 1640.00
4 हरी (मिर्च) 3875.00 70.00 70.00
5 तरोई हरी 2570.00 50.00 70.00
6 बंदगोभी 1875.00 36.00 210.00
7 फूल गोभी 2700.00 55.00 276.00
8 मूली 1785.00 35.00 77.00
9 बैगन 2050.00 40.00 105.00
10 लौकी 1570.00 30.00 250.00
11 खीरा 2540.00 45.00 190.00
12 भिन्डी 2225.00 42.00 78.00
13 कददू 1560.00 30.00 180.00
14 पालक 1590.00 30.00 35.00
15 करैला 2450.00 48.00 92.00
16 शिमला मिर्च 4480.00 80.00 84.00


मेरठ में 22 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3860.00 50.00 700.00
2 टमाटर पक्का 1860.00 36.00 600.00
3 आलू (सफेद) 850.00 15.00 800.00


अलीगढ़ में 22 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3680.00 60.00 700.00
2 टमाटर पक्का 2340.00 35.00 700.00
3 आलू (सफेद) 1040.00 19.00 2500.00
4 लहसुन 11120.00 200.00 60.00
5 अरबी 2360.00 40.00 140.00
6 अदरक 6400.00 110.00 60.00
7 हरी (मिर्च) 3720.00 70.00 210.00
8 तरोई हरी 3070.00 60.00 70.00
9 बंदगोभी 1800.00 30.00 200.00
10 फूल गोभी 2550.00 45.00 450.00
11 मूली 1400.00 30.00 180.00
12 बैगन 1520.00 30.00 380.00
13 लौकी 1470.00 30.00 350.00
14 खीरा 2580.00 40.00 100.00
15 भिन्डी 2200.00 40.00 200.00
16 कददू 1550.00 30.00 300.00
17 पालक 1460.00 30.00 50.00
18 करैला 2500.00 50.00 20.00
19 शिमला मिर्च 4150.00 80.00 70.00


आगरा (Agra) में 22 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3700.00 55.00 1500.00
2 टमाटर पक्का 1850.00 30.00 1800.00
3 आलू (सफेद) 810.00 15.00 19000.00
4 लहसुन 10900.00 185.00 85.00
5 अरबी 2500.00 45.00 60.00
6 अदरक 6350.00 110.00 290.00
7 हरी (मिर्च) 3850.00 70.00 1600.00
8 तरोई हरी 2820.00 50.00 45.00
9 बंदगोभी 1650.00 30.00 500.00
10 फूल गोभी 2200.00 40.00 1100.00
11 मूली 1550.00 30.00 200.00
12 बैगन 1520.00 30.00 340.00
13 लौकी 1300.00 25.00 400.00
14 खीरा 2480.00 45.00 220.00
15 भिन्डी 2160.00 40.00 150.00
16 कददू 1350.00 25.00 450.00
17 पालक 1700.00 30.00 75.00
18 करैला 2650.00 50.00 30.00
19 शिमला मिर्च 4600.00 80.00 200.00


गोरखपुर में 22 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 आलू (लाल) 925.00 17.00 2000.00
2 प्याज (लाल) 4025.00 55.00 2200.00
3 टमाटर पक्का 2200.00 40.00 1250.00
4 आलू (सफेद) 875.00 16.00 2250.00


एटा में 22 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3630.00 55.00 120.00
2 टमाटर पक्का 2280.00 35.00 115.00
3 आलू (सफेद) 865.00 15.00 270.00
4 लहसुन 10900.00 190.00 285.00
5 अरबी 2365.00 40.00 10.00
6 अदरक 6550.00 110.00 28.00
7 हरी (मिर्च) 3650.00 70.00 30.00
8 तरोई हरी 2950.00 55.00 20.00
9 बंदगोभी 1800.00 35.00 75.00
10 फूल गोभी 2550.00 50.00 40.00
11 मूली 1400.00 30.00 50.00
12 बैगन 1560.00 30.00 20.00
13 लौकी 1450.00 30.00 65.00
14 खीरा 2570.00 45.00 10.00
15 भिन्डी 2200.00 40.00 40.00
16 कददू 1460.00 30.00 50.00
17 पालक 1420.00 25.00 45.00


आजमगढ़ में 22 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3975.00 55.00 1820.00
2 टमाटर पक्का 2385.00 40.00 800.00
3 आलू (सफेद) 900.00 15.00 2925.00
4 लहसुन 11950.00 200.00 230.00
5 अदरक 6700.00 110.00 120.00
6 हरी (मिर्च) 3950.00 70.00 160.00
7 तरोई हरी 2760.00 45.00 20.00
8 फूल गोभी 3000.00 50.00 425.00
9 मूली 1950.00 35.00 135.00
10 बैगन 2400.00 45.00 145.00
11 लौकी 1575.00 30.00 230.00
12 परवल 5900.00 100.00 60.00
13 खीरा 2700.00 45.00 40.00
14 भिन्डी 2325.00 45.00 120.00
15 कददू 1475.00 30.00 250.00
16 करैला 2775.00 50.00 115.00
17 शिमला मिर्च 4925.00 90.00 75.00


कानपुर नगर मंडी में 22 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3620.00 50.00 1800.00
2 टमाटर पक्का 2300.00 40.00 800.00
3 आलू (सफेद) 760.00 13.00 23000.00
4 लहसुन 13470.00 200.00 700.00
5 अदरक 7650.00 120.00 500.00
6 हरी (मिर्च) 4400.00 80.00 500.00
7 फूल गोभी 3460.00 50.00 400.00
8 बैगन 1840.00 40.00 400.00
9 लौकी 1460.00 30.00 620.00
10 भिन्डी 2500.00 40.00 600.00
11 कददू 1400.00 25.00 400.00
12 करैला 2610.00 40.00 300.00
13 शिमला मिर्च 4650.00 85.00 600.00


22 अक्तूबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
आलू का अधिकतम भाव   आलू का न्यूनतम भाव
  • अलीगढ़1040
  • मऊरानीपुर980
  • झांसी970
  • ललितपुर960
  • मुज़फ्फरनगर950
 
  • फर्रूखाबाद570
  • कन्नौज590
  • छिबरामऊ600
  • चन्दौली710
  • जसरा710
टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव
  • चित्रकूट 2900
  • कासगंज2500
  • भदोही (गोपीगंज)2430
  • मिर्जापुर2423
  • हाथरस2420
 
  • जालौन1600
  • गोण्डा1700
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)1750
  • मुज़फ्फरनगर1800
  • झांसी1800
प्याज (लाल) का अधिकतम भाव प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव
  • गोरखपुर4025
  • शामली4020
  • देवरिया4010
  • ग़ाज़ियाबाद4005
  • गोण्डा4000
 
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)3100
  • इटावा3200
  • भरथना3220
  • फर्रूखाबाद3400
  • छिबरामऊ3450
  फूल गोभी अधिकतम भाव  फूल गोभी का न्यूनतम भाव
  • सहारनपुर3500
  • कानपुर नगर3460
  • उत्तरीपुरा3370
  • जौनपुर3350
  • चौबेपुर3150
 
  • ललितपुर1955
  • जालौन2000
  • बाराबंकी2100
  • अछनेरा2200
  • आगरा2200
   हरी मिर्च का अधिकतम भाव      हरी मिर्च का न्यूनतम भाव  
  • गोण्डा5125
  • बहराइच5000
  • नवाबगंज5000
  • मुज़फ्फरनगर4800
  • शामली4780
 
  • ललितपुर2800
  • प्रयागराज3030
  • प्रतापगढ़3150
  • उरई (जालौन)3200
  • मोहम्मदी3455
    खीरा का अधिकतम भाव    खीरा का न्यूनतम भाव 
  • गोण्डा3650
  • बहराइच3500
  • भिन्गा (श्रावस्ती)3400
  • नवाबगंज3300
  • शामली3025
 
  • अम्बेडकरनगर1250
  • ललितपुर1900
  • जालौन2000
  • उरई (जालौन)2200
  • भरथना2210

विज्ञापन
विज्ञापन