विज्ञापन
Home› Khabar Junction› Up Vegetable Prices Nov 19 Onion Price Stood At 3890 While Tomatoes Were Sold At 2000

UP Vegetable Prices 19 NOV: लखनऊ में ₹2000 रहा टमाटर का भाव, नोएडा में ₹3890 के रेट पर बिका प्याज...

गांव जंक्शन डेस्क, लखनऊ Published by: Devesh Saraswat Updated Thu, 19 Nov 2026 04:30 PM IST
सार

  • यूपी की सब्जी मंडियों में टमाटर का थोक भाव 2105 से लेकर 1200 रुपये के बीच रहा
  • प्याज का अधिकतम भाव 4400 रुपये और न्यूनतम रेट 2980 रुपये रहा
  • खीरा का मंडी भाव 2860 से लेकर 1700 के बीच रहा
  • जानें यूपी की प्रमुख सब्जी मंडियों का हाल...

जानें सब्जियों का मंडी भाव।
जानें सब्जियों का मंडी भाव। - फोटो : AI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लखनऊ मंडी में 19 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4080.00 60.00 1300.00
2 टमाटर पक्का 2000.00 35.00 250.00
3 आलू (सफेद) 930.00 17.00 5800.00
4 लहसुन 12700.00 220.00 150.00
5 अदरक 7400.00 100.00 200.00
6 हरी (मिर्च) 3850.00 70.00 300.00
7 बंदगोभी 1880.00 30.00 380.00
8 फूल गोभी 2100.00 32.00 400.00
9 गाजर 3100.00 50.00 250.00
10 मूली 1580.00 30.00 200.00
11 बैगन 2160.00 35.00 450.00
12 लौकी 1770.00 35.00 500.00
13 खीरा 2730.00 50.00 300.00
14 कददू 1700.00 30.00 480.00
15 पालक 1530.00 30.00 180.00
16 करैला 2950.00 45.00 250.00
17 शिमला मिर्च 4600.00 75.00 350.00


अयोध्या मंडी (Ayodhya) में 19 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4050.00 56.00 600.00
2 टमाटर पक्का 1800.00 30.00 200.00
3 आलू (सफेद) 860.00 15.00 1500.00
4 लहसुन 11400.00 205.00 100.00
5 अदरक 7500.00 100.00 150.00
6 हरी (मिर्च) 4100.00 75.00 40.00
7 बंदगोभी 1820.00 30.00 600.00
8 फूल गोभी 2195.00 30.00 2000.00
9 मूली 1470.00 25.00 1500.00
10 बैगन 2210.00 35.00 300.00
11 कददू 1595.00 30.00 300.00
12 सेम 2400.00 45.00 80.00
13 शिमला मिर्च 4350.00 65.00 200.00


गौतमबुद्ध नगर में 19 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3890.00 55.00 1510.00
2 टमाटर पक्का 1700.00 34.00 655.00
3 आलू (सफेद) 900.00 15.00 1610.00
4 अदरक 6690.00 95.00 150.00
5 हरी (मिर्च) 3350.00 55.00 145.00
6 तरोई हरी 3150.00 55.00 50.00
7 बंदगोभी 1200.00 24.00 250.00
8 फूल गोभी 1480.00 28.00 150.00
9 मूली 1210.00 23.00 139.00
10 बैगन 1720.00 34.00 56.00
11 लौकी 1570.00 30.00 114.00
12 खीरा 2440.00 48.00 178.00
13 भिन्डी 2500.00 50.00 20.00
14 कददू 1520.00 30.00 136.00
15 पालक 1200.00 25.00 58.00
16 करैला 2550.00 50.00 68.00
17 शिमला मिर्च 4000.00 70.00 127.00


मेरठ में 19 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3870.00 56.00 750.00
2 टमाटर पक्का 1500.00 30.00 700.00
3 आलू (सफेद) 890.00 15.00 800.00
4 लहसुन 12560.00 200.00 40.00
5 अदरक 6200.00 90.00 300.00
6 हरी (मिर्च) 3450.00 60.00 450.00
7 बंदगोभी 1350.00 25.00 500.00
8 फूल गोभी 1210.00 25.00 700.00
9 गाजर 2800.00 45.00 90.00
10 मूली 1140.00 20.00 450.00
11 बैगन 1760.00 35.00 200.00
12 लौकी 1770.00 35.00 60.00
13 हरी मटर 3340.00 50.00 70.00
14 खीरा 2470.00 45.00 250.00
15 कददू 1520.00 30.00 300.00
16 शकरकंद 2450.00 45.00 1100.00
17 पालक 1200.00 26.00 350.00
18 करैला 2530.00 50.00 50.00
19 शिमला मिर्च 3740.00 70.00 100.00


अलीगढ़ में 19 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3080.00 50.00 800.00
2 टमाटर पक्का 1680.00 30.00 800.00
3 आलू (सफेद) 950.00 18.00 3500.00
4 लहसुन 11160.00 200.00 60.00
5 अरबी 2300.00 40.00 70.00
6 अदरक 5650.00 100.00 60.00
7 हरी (मिर्च) 2300.00 45.00 500.00
8 बंदगोभी 1120.00 20.00 600.00
9 फूल गोभी 1400.00 30.00 500.00
10 गाजर 2200.00 40.00 200.00
11 मूली 800.00 15.00 550.00
12 बैगन 1200.00 25.00 500.00
13 लौकी 1800.00 35.00 200.00
14 हरी मटर 3600.00 70.00 100.00
15 खीरा 2860.00 55.00 60.00
16 भिन्डी 3100.00 60.00 30.00
17 कददू 1200.00 25.00 260.00
18 शकरकंद 2600.00 40.00 80.00
19 पालक 1050.00 20.00 250.00
20 करैला 2600.00 50.00 10.00
21 सेम 2850.00 60.00 40.00
22 शिमला मिर्च 3100.00 60.00 80.00


आगरा (Agra) में 19 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3400.00 50.00 1650.00
2 टमाटर पक्का 1450.00 25.00 900.00
3 आलू (सफेद) 825.00 15.00 19500.00
4 लहसुन 12600.00 200.00 130.00
5 अदरक 5550.00 90.00 450.00
6 हरी (मिर्च) 2400.00 40.00 1600.00
7 बंदगोभी 1160.00 20.00 720.00
8 फूल गोभी 1280.00 25.00 1200.00
9 गाजर 2650.00 50.00 240.00
10 मूली 825.00 15.00 400.00
11 बैगन 1260.00 25.00 490.00
12 लौकी 1550.00 30.00 250.00
13 हरी मटर 4300.00 85.00 100.00
14 खीरा 2240.00 40.00 180.00
15 भिन्डी 2600.00 50.00 25.00
16 कददू 1280.00 25.00 320.00
17 शकरकंद 2200.00 40.00 150.00
18 पालक 1150.00 20.00 140.00
19 सेम 2820.00 50.00 34.00
20 शिमला मिर्च 2900.00 50.00 500.00


गाजियाबाद में 19 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3900.00 56.00 1650.00
2 टमाटर पक्का 1760.00 34.00 1700.00
3 आलू (सफेद) 895.00 15.00 1130.00
4 लहसुन 12800.00 200.00 150.00
5 अदरक 6820.00 100.00 140.00
6 हरी (मिर्च) 3600.00 64.00 185.00
7 बंदगोभी 1375.00 26.00 120.00
8 फूल गोभी 1440.00 28.00 150.00
9 गाजर 2955.00 50.00 155.00
10 मूली 1305.00 25.00 145.00
11 बैगन 1830.00 35.00 180.00
12 लौकी 1575.00 30.00 160.00
13 कददू 1560.00 30.00 140.00
14 शकरकंद 2650.00 46.00 180.00
15 पालक 1280.00 26.00 250.00
16 शिमला मिर्च 4030.00 72.00 160.00


बरेली में 19 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3730.00 55.00 760.00
2 टमाटर पक्का 1850.00 35.00 495.00
3 आलू (सफेद) 780.00 15.00 2145.00
4 लहसुन 11565.00 190.00 99.00
5 अदरक 6840.00 100.00 139.00
6 हरी (मिर्च) 3635.00 65.00 860.00
7 तरोई हरी 3300.00 60.00 66.00
8 बंदगोभी 1500.00 30.00 264.00
9 फूल गोभी 1550.00 30.00 240.00
10 मूली 1300.00 25.00 173.00
11 बैगन 1640.00 30.00 273.00
12 लौकी 1670.00 35.00 72.00
13 खीरा 2585.00 50.00 105.00
14 भिन्डी 2310.00 45.00 122.00
15 कददू 1480.00 30.00 81.00
16 करैला 2750.00 50.00 123.00
17 शिमला मिर्च 4225.00 70.00 119.00


प्रयागराज में 19 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3700.00 60.00 900.00
2 टमाटर पक्का 1850.00 30.00 325.00
3 आलू (सफेद) 692.50 15.00 1275.00
4 लहसुन 11200.00 210.00 80.00
5 अदरक 5800.00 80.00 200.00
6 हरी (मिर्च) 3100.00 55.00 200.00
7 फूल गोभी 1340.00 25.00 200.00
8 मूली 800.00 15.00 600.00
9 बैगन 1525.00 30.00 250.00
10 लौकी 1525.00 30.00 100.00
11 भिन्डी 2300.00 45.00 70.00
12 कददू 1350.00 25.00 250.00
13 पालक 1350.00 25.00 150.00


मथुरा में 19 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3800.00 50.00 650.00
2 टमाटर पक्का 2100.00 35.00 700.00
3 आलू (सफेद) 870.00 14.00 13000.00
4 लहसुन 12500.00 200.00 120.00
5 अरबी 2200.00 40.00 50.00
6 अदरक 5700.00 100.00 150.00
7 हरी (मिर्च) 3200.00 60.00 280.00
8 बंदगोभी 1700.00 30.00 230.00
9 फूल गोभी 1900.00 35.00 350.00
10 गाजर 1600.00 30.00 140.00
11 मूली 1300.00 25.00 200.00
12 बैगन 1600.00 30.00 300.00
13 लौकी 1300.00 25.00 200.00
14 हरी मटर 3900.00 70.00 90.00
15 खीरा 2100.00 40.00 120.00
16 भिन्डी 2100.00 40.00 150.00
17 कददू 1400.00 25.00 400.00
18 पालक 1600.00 30.00 100.00
19 शिमला मिर्च 4000.00 65.00 115.00


सहारनपुर में 19 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4000.00 55.00 2100.00
2 टमाटर पक्का 1650.00 30.00 1350.00
3 आलू (सफेद) 930.00 15.00 1850.00


19 नवंबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
आलू का अधिकतम भाव   आलू का न्यूनतम भाव
  • झांसी960
  • ललितपुर960
  • अलीगढ़950
  • हाथरस940
  • लखनऊ930
 
  • भिन्गा (श्रावस्ती)600
  • मोहम्मदाबाद640
  • छिबरामऊ650
  • फर्रूखाबाद650
  • कन्नौज680
टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव
  • फतेहपुर2105
  • मथुरा2100
  • कासगंज2030
  • बिसवां2010
  • शाहजहांपुर2000
 
  • जालौन1200
  • उरई (जालौन)1200
  • झांसी1350
  • फिरोजाबाद1390
  • भिन्गा (श्रावस्ती)1400
प्याज (लाल) का अधिकतम भाव प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव
  • बलरामपुर4400
  • भिन्गा (श्रावस्ती)4400
  • नवाबगंज4400
  • गोण्डा4300
  • ललितपुर4300
 
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)2980
  • हाथरस3000
  • एटा3000
  • अलीगढ़3080
  • अछनेरा3400
  फूल गोभी अधिकतम भाव  फूल गोभी का न्यूनतम भाव
  • अयोध्या2195
  • बाराबंकी2100
  • लखनऊ2100
  • बांदा2050
  • लखीमपुर खीरी2040
 
  • मिर्जापुर1015
  • गाजीपुर1030
  • टुण्डला1050
  • वाराणसी1075
  • रार्बटसगंज (सोनभद्र)1075
   हरी मिर्च का अधिकतम भाव      हरी मिर्च का न्यूनतम भाव  
  • संडीला5340
  • अयोध्या4100
  • उत्तरीपुरा3915
  • सफदरगंज3850
  • अम्बेडकरनगर3850
  • बिन्दकी1350
  • अजुहा2000
  • कौशाम्बी2025
  • मैनपुरी2225
  • हाथरस2270
    खीरा का अधिकतम भाव    खीरा का न्यूनतम भाव 
  • अलीगढ़2860
  • गोण्डा2800
  • हाथरस2800
  • कासगंज2800
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)2760
 
  • इटावा1700
  • भरथना1720
  • जालौन1800
  • भिन्गा (श्रावस्ती)2000
  • उरई (जालौन)2000

विज्ञापन
विज्ञापन