विज्ञापन
Home› Khabar Junction› Up Vegetable Prices Nov 17 Onion Price Stood At 3920 While Tomatoes Were Sold At 1950

UP Vegetable Prices 17 NOV: नोएडा में ₹3920 रहा प्याज का भाव, प्रयागराज में ₹1950 के रेट पर बिका टमाटर...

गांव जंक्शन डेस्क, लखनऊ Published by: Devesh Saraswat Updated Tue, 17 Nov 2026 02:04 PM IST
सार

  • यूपी की सब्जी मंडियों में आलू का थोक भाव 960 से लेकर 600 रुपये के बीच रहा
  • टमाटर का अधिकतम भाव 2650 रुपये और न्यूनतम रेट 1600 रुपये रहा
  • प्याज का मंडी भाव 4400 से लेकर 2980 के बीच रहा
  • जानें यूपी की प्रमुख सब्जी मंडियों का हाल...

जानें सब्जियों का मंडी भाव
जानें सब्जियों का मंडी भाव - फोटो : AI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लखनऊ मंडी में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4100.00 60.00 1200.00
2 टमाटर पक्का 2100.00 35.00 300.00
3 आलू (सफेद) 950.00 17.00 5800.00
4 लहसुन 12750.00 220.00 130.00
5 अदरक 7450.00 100.00 180.00
6 हरी (मिर्च) 3750.00 70.00 350.00
7 बंदगोभी 1860.00 30.00 320.00
8 फूल गोभी 2130.00 32.00 380.00
9 गाजर 3280.00 55.00 70.00
10 मूली 1580.00 30.00 100.00
11 बैगन 2200.00 35.00 360.00
12 लौकी 1750.00 35.00 430.00
13 खीरा 2760.00 50.00 300.00
14 कददू 1640.00 30.00 400.00
15 पालक 1560.00 30.00 80.00
16 करैला 2950.00 45.00 160.00
17 शिमला मिर्च 4530.00 75.00 340.00


अयोध्या मंडी (Ayodhya) में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4070.00 56.00 500.00
2 टमाटर पक्का 1830.00 30.00 150.00
3 आलू (सफेद) 855.00 15.00 1500.00
4 लहसुन 11400.00 205.00 60.00
5 अदरक 7500.00 100.00 200.00
6 हरी (मिर्च) 4200.00 75.00 50.00
7 बंदगोभी 1840.00 30.00 500.00
8 फूल गोभी 2200.00 30.00 2000.00
9 मूली 1470.00 25.00 1700.00
10 बैगन 2200.00 35.00 400.00
11 कददू 1600.00 30.00 250.00
12 सेम 2400.00 45.00 60.00
13 शिमला मिर्च 4350.00 65.00 300.00


गौतमबुद्ध नगर में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3920.00 58.00 1450.00
2 टमाटर पक्का 1800.00 35.00 685.00
3 आलू (सफेद) 905.00 15.00 1545.00
4 अदरक 6800.00 100.00 72.00
5 हरी (मिर्च) 3630.00 60.00 75.00
6 तरोई हरी 3110.00 56.00 75.00
7 बंदगोभी 1350.00 26.00 155.00
8 फूल गोभी 1470.00 30.00 150.00
9 मूली 1300.00 25.00 120.00
10 बैगन 1810.00 35.00 110.00
11 लौकी 1560.00 30.00 290.00
12 खीरा 2500.00 50.00 220.00
13 भिन्डी 2515.00 50.00 70.00
14 कददू 1540.00 30.00 200.00
15 पालक 1300.00 26.00 20.00
16 करैला 2500.00 50.00 72.00
17 शिमला मिर्च 4280.00 75.00 80.00


मेरठ में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3870.00 56.00 850.00
2 टमाटर पक्का 1700.00 35.00 700.00
3 आलू (सफेद) 890.00 15.00 1500.00
4 लहसुन 12560.00 200.00 30.00
5 अदरक 6580.00 100.00 300.00
6 हरी (मिर्च) 3600.00 65.00 350.00
7 बंदगोभी 1360.00 28.00 500.00
8 फूल गोभी 1240.00 25.00 700.00
9 गाजर 3000.00 52.00 70.00
10 मूली 1180.00 20.00 300.00
11 बैगन 1800.00 35.00 140.00
12 लौकी 1760.00 35.00 60.00
13 हरी मटर 3750.00 50.00 40.00
14 खीरा 2510.00 45.00 250.00
15 कददू 1550.00 30.00 300.00
16 शकरकंद 2940.00 50.00 900.00
17 पालक 1260.00 28.00 250.00
18 करैला 2510.00 50.00 30.00
19 शिमला मिर्च 4040.00 70.00 70.00


अलीगढ़ में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3020.00 50.00 700.00
2 टमाटर पक्का 1720.00 30.00 800.00
3 आलू (सफेद) 940.00 18.00 4500.00
4 लहसुन 11100.00 200.00 70.00
5 अरबी 2270.00 40.00 90.00
6 अदरक 5580.00 100.00 60.00
7 हरी (मिर्च) 2300.00 45.00 520.00
8 बंदगोभी 1180.00 22.00 550.00
9 फूल गोभी 1340.00 25.00 550.00
10 गाजर 2060.00 40.00 140.00
11 मूली 820.00 15.00 500.00
12 बैगन 1100.00 20.00 550.00
13 लौकी 1500.00 30.00 320.00
14 हरी मटर 3860.00 80.00 50.00
15 खीरा 2830.00 55.00 50.00
16 भिन्डी 2980.00 60.00 30.00
17 कददू 1130.00 20.00 180.00
18 शकरकंद 2480.00 35.00 50.00
19 पालक 1000.00 20.00 180.00
20 करैला 2420.00 45.00 30.00
21 सेम 2780.00 60.00 30.00
22 शिमला मिर्च 2960.00 55.00 80.00


आगरा (Agra) में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3620.00 50.00 1400.00
2 टमाटर पक्का 1650.00 30.00 800.00
3 आलू (सफेद) 820.00 15.00 19000.00
4 लहसुन 12700.00 200.00 110.00
5 अदरक 5500.00 90.00 400.00
6 हरी (मिर्च) 2500.00 45.00 1750.00
7 बंदगोभी 1200.00 22.00 750.00
8 फूल गोभी 1050.00 20.00 1500.00
9 गाजर 2800.00 50.00 200.00
10 मूली 780.00 15.00 500.00
11 बैगन 1180.00 20.00 520.00
12 लौकी 1300.00 25.00 380.00
13 खीरा 2300.00 40.00 170.00
14 भिन्डी 2480.00 45.00 30.00
15 कददू 1290.00 25.00 350.00
16 पालक 1100.00 20.00 180.00
17 शिमला मिर्च 3000.00 55.00 600.00


गाजियाबाद में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3910.00 57.00 1300.00
2 टमाटर पक्का 1795.00 35.00 1800.00
3 आलू (सफेद) 905.00 15.00 1330.00
4 लहसुन 12900.00 200.00 100.00
5 अदरक 6890.00 105.00 150.00
6 हरी (मिर्च) 3760.00 65.00 140.00
7 बंदगोभी 1425.00 26.00 140.00
8 फूल गोभी 1475.00 28.00 140.00
9 गाजर 2975.00 50.00 130.00
10 मूली 1375.00 25.00 140.00
11 बैगन 1850.00 36.00 130.00
12 लौकी 1565.00 30.00 90.00
13 कददू 1575.00 30.00 145.00
14 शकरकंद 3000.00 50.00 190.00
15 पालक 1300.00 28.00 200.00
16 शिमला मिर्च 4050.00 72.00 150.00


बरेली में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3725.00 55.00 672.00
2 टमाटर पक्का 1865.00 35.00 530.00
3 आलू (सफेद) 770.00 15.00 2350.00
4 लहसुन 11550.00 190.00 116.00
5 अदरक 6875.00 100.00 159.00
6 हरी (मिर्च) 3645.00 65.00 1215.00
7 तरोई हरी 3280.00 60.00 74.00
8 बंदगोभी 1525.00 30.00 241.00
9 फूल गोभी 1560.00 30.00 260.00
10 मूली 1310.00 25.00 182.00
11 बैगन 1640.00 30.00 273.00
12 लौकी 1650.00 32.00 86.00
13 खीरा 2595.00 50.00 104.00
14 भिन्डी 2300.00 45.00 120.00
15 कददू 1470.00 30.00 78.00
16 करैला 2750.00 50.00 156.00
17 शिमला मिर्च 4215.00 70.00 184.00


प्रयागराज में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3850.00 60.00 450.00
2 टमाटर पक्का 1950.00 30.00 600.00
3 आलू (सफेद) 700.00 15.00 1300.00
4 हरी (मिर्च) 3150.00 60.00 200.00
5 मूली 920.00 15.00 600.00
6 बैगन 1280.00 30.00 450.00
7 लौकी 1260.00 25.00 130.00
8 कददू 1050.00 20.00 800.00
9 पालक 1300.00 30.00 80.00


मथुरा में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4000.00 55.00 600.00
2 टमाटर पक्का 2100.00 35.00 600.00
3 आलू (सफेद) 860.00 14.00 13000.00
4 लहसुन 12500.00 200.00 130.00
5 अरबी 2400.00 45.00 70.00
6 अदरक 5800.00 100.00 150.00
7 हरी (मिर्च) 3200.00 60.00 300.00
8 बंदगोभी 1400.00 25.00 260.00
9 फूल गोभी 1600.00 30.00 300.00
10 मूली 1300.00 25.00 400.00
11 बैगन 1600.00 30.00 360.00
12 लौकी 1300.00 25.00 400.00
13 खीरा 2500.00 45.00 100.00
14 भिन्डी 2200.00 40.00 140.00
15 कददू 1300.00 25.00 600.00
16 पालक 1600.00 30.00 100.00
17 करैला 2700.00 50.00 50.00
18 शिमला मिर्च 4100.00 65.00 200.00


सहारनपुर में 17 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4000.00 55.00 2350.00
2 टमाटर पक्का 1650.00 30.00 1300.00
3 आलू (सफेद) 930.00 15.00 1900.00


17 नवंबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
आलू का अधिकतम भाव   आलू का न्यूनतम भाव
  • एटा960
  • हाथरस960
  • लखनऊ950
  • झांसी940
  • अलीगढ़940
 
  • भिन्गा (श्रावस्ती)600
  • फर्रूखाबाद640
  • मोहम्मदाबाद645
  • छिबरामऊ670
  • कन्नौज680
टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव
  • चित्रकूट2650
  • फतेहपुर2100
  • लखनऊ2100
  • मथुरा2100
  • एटा2050
 
  • औरैया1600
  • भिन्गा (श्रावस्ती)1600
  • गोण्डा1600
  • मैनपुरी1600
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)1600
प्याज (लाल) का अधिकतम भाव प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव
  • बलरामपुर4400
  • भिन्गा (श्रावस्ती)4400
  • नवाबगंज4400
  • गोण्डा4300
  • झांसी4250
 
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)2980
  • अलीगढ़3020
  • एटा3050
  • हाथरस3130
  • चौबेपुर3400
  फूल गोभी अधिकतम भाव  फूल गोभी का न्यूनतम भाव
  • अयोध्या2200
  • लखनऊ2130
  • लखीमपुर खीरी2125
  • गोला गोकर्णनाथ2110
  • बाराबंकी2100
 
  • आगरा1050
  • मिर्जापुर1050
  • टुण्डला1050
  • मैनपुरी1060
  • अछनेरा1100
   हरी मिर्च का अधिकतम भाव      हरी मिर्च का न्यूनतम भाव  
  • अयोध्या4200
  • चौबेपुर4200
  • सुल्तानपुर4000
  • लखीमपुर खीरी3920
  • उत्तरीपुरा3910
 
  • फतेहपुर2200
  • अलीगढ़2300
  • हाथरस2400
  • आगरा2500
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)2525
    खीरा का अधिकतम भाव    खीरा का न्यूनतम भाव 
  • अलीगढ़2830
  • हाथरस2820
  • एटा2800
  • लखनऊ2760
  • जौनपुर2755
  • भरथना1830
  • इटावा1850
  • झांसी1900
  • जालौन2000
  • फर्रूखाबाद2150

 
विज्ञापन
विज्ञापन