विज्ञापन
Home› Khabar Junction› Up Vegetable Prices Oct 27 Onion Price Stood At 3800 In Gorakhpur While Tomatoes Sold At A Rate Of 1850

UP Vegetable Prices 27 OCT: कानपुर नगर में ₹3250 रहा प्याज का भाव, आगरा में ₹1950 के रेट पर बिका टमाटर...

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Tue, 27 Oct 2026 04:12 PM IST
सार

  • यूपी की सब्जी मंडियों में आलू का थोक भाव 1000 से लेकर 565 रुपये के बीच रहा
  • टमाटर का अधिकतम भाव 2450 रुपये और न्यूनतम रेट 1400 रुपये रहा
  • प्याज का मंडी भाव 4250 से लेकर 3025 के बीच रहा
  • जानें यूपी की प्रमुख सब्जी मंडियों का हाल...

जाने सब्जियों का मंडी भाव।
जाने सब्जियों का मंडी भाव। - फोटो : प्रतीकात्मक
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लखनऊ मंडी में 27 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो)
1 प्याज (लाल) 3850.00 60.00
2 टमाटर पक्का 2300.00 40.00
3 आलू (सफेद) 900.00 16.00
4 लहसुन 12100.00 210.00
5 अरबी 2360.00 40.00
6 अदरक 8300.00 120.00
7 हरी (मिर्च) 3800.00 70.00
8 तरोई हरी 2650.00 50.00
9 बैगन 2350.00 40.00
10 लौकी 1760.00 35.00
11 परवल 4900.00 75.00
12 खीरा 2670.00 50.00
13 भिन्डी 2500.00 45.00
14 कददू 1750.00 35.00
15 करैला 2850.00 50.00
16 शिमला मिर्च 4800.00 80.00


अयोध्या मंडी (Ayodhya) में 27 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3995.00 55.00 400.00
2 टमाटर पक्का 1875.00 32.00 300.00
3 आलू (सफेद) 890.00 16.00 1800.00
4 लहसुन 10760.00 205.00 120.00
5 अदरक 7400.00 100.00 120.00
6 हरी (मिर्च) 4700.00 90.00 15.00
7 तरोई हरी 2270.00 42.00 40.00
8 फूल गोभी 2690.00 42.00 350.00
9 बैगन 2400.00 45.00 130.00
10 लौकी 1470.00 25.00 400.00
11 परवल 4380.00 82.00 6.00
12 भिन्डी 2270.00 40.00 15.00
13 कददू 1450.00 25.00 900.00
14 करैला 2900.00 50.00 12.50
15 शिमला मिर्च 4500.00 65.00 200.00


गौतमबुद्ध नगर में 27 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3990.00 58.00 1520.00
2 टमाटर पक्का 2010.00 38.00 810.00
3 आलू (सफेद) 900.00 15.00 2125.00
4 अदरक 7350.00 110.00 60.00
5 हरी (मिर्च) 3760.00 70.00 90.00
6 तरोई हरी 2700.00 52.00 111.00
7 बंदगोभी 1870.00 36.00 150.00
8 फूल गोभी 2600.00 52.00 180.00
9 मूली 1680.00 32.00 110.00
10 बैगन 1940.00 38.00 80.00
11 लौकी 1560.00 30.00 380.00
12 खीरा 2600.00 45.00 218.00
13 भिन्डी 2245.00 42.00 20.00
14 कददू 1570.00 30.00 135.00
15 पालक 1545.00 30.00 45.00
16 करैला 2580.00 50.00 55.00
17 शिमला मिर्च 4550.00 80.00 127.00


मेरठ में 27 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3910.00 58.00 600.00
2 टमाटर पक्का 1900.00 36.00 300.00
3 आलू (सफेद) 890.00 15.00 1000.00
4 लहसुन 10900.00 190.00 30.00
5 अदरक 7280.00 110.00 250.00
6 हरी (मिर्च) 4260.00 70.00 300.00
7 तरोई हरी 2620.00 50.00 80.00
8 बंदगोभी 1920.00 40.00 300.00
9 फूल गोभी 2500.00 50.00 250.00
10 मूली 1640.00 30.00 150.00
11 बैगन 1950.00 40.00 120.00
12 लौकी 1560.00 30.00 300.00
13 खीरा 2600.00 50.00 250.00
14 भिन्डी 2240.00 42.00 70.00
15 कददू 1550.00 30.00 200.00
16 पालक 1400.00 26.00 200.00
17 करैला 2500.00 45.00 50.00
18 शिमला मिर्च 4550.00 82.00 100.00


अलीगढ़ में 27 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3760.00 60.00 600.00
2 टमाटर पक्का 2400.00 40.00 600.00
3 आलू (सफेद) 1000.00 18.00 3600.00
4 लहसुन 11225.00 200.00 50.00
5 अरबी 2300.00 40.00 200.00
6 अदरक 6300.00 110.00 60.00
7 हरी (मिर्च) 3900.00 70.00 220.00
8 तरोई हरी 3250.00 60.00 40.00
9 बंदगोभी 1550.00 30.00 400.00
10 फूल गोभी 1500.00 30.00 650.00
11 मूली 950.00 20.00 270.00
12 बैगन 1400.00 30.00 410.00
13 लौकी 1250.00 25.00 450.00
14 खीरा 2680.00 50.00 80.00
15 भिन्डी 2200.00 40.00 160.00
16 कददू 1700.00 32.00 300.00
17 पालक 1540.00 30.00 60.00
18 करैला 2600.00 50.00 10.00
19 शिमला मिर्च 3970.00 80.00 60.00


आगरा (Agra) में 27 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3800.00 55.00 1400.00
2 टमाटर पक्का 1950.00 35.00 1450.00
3 आलू (सफेद) 820.00 15.00 19000.00
4 लहसुन 11800.00 190.00 50.00
5 अरबी 2600.00 45.00 50.00
6 अदरक 6300.00 100.00 250.00
7 हरी (मिर्च) 3650.00 65.00 1300.00
8 तरोई हरी 3200.00 60.00 20.00
9 बंदगोभी 1650.00 30.00 450.00
10 फूल गोभी 1900.00 35.00 1300.00
11 मूली 1380.00 25.00 280.00
12 बैगन 1380.00 25.00 400.00
13 लौकी 1150.00 20.00 500.00
14 खीरा 2460.00 45.00 250.00
15 भिन्डी 2260.00 40.00 90.00
16 कददू 1300.00 25.00 480.00
17 पालक 1550.00 30.00 100.00
18 करैला 2750.00 50.00 20.00
19 शिमला मिर्च 4580.00 80.00 200.00


गोरखपुर में 27 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 आलू (लाल) 900.00 17.00 2700.00
2 प्याज (लाल) 3900.00 55.00 2600.00
3 टमाटर पक्का 1800.00 35.00 1650.00
4 आलू (सफेद) 850.00 16.00 2500.00
5 लहसुन 12600.00 230.00 300.00
6 अदरक 6525.00 100.00 650.00
7 हरी (मिर्च) 4525.00 85.00 1100.00
8 लोबिया 2525.00 50.00 20.00
9 बंदगोभी 1800.00 35.00 800.00
10 फूल गोभी 2615.00 45.00 900.00
11 मूली 1725.00 35.00 375.00
12 बैगन 2275.00 45.00 400.00
13 लौकी 1775.00 35.00 300.00
14 परवल 6025.00 120.00 120.00
15 खीरा 2725.00 55.00 225.00
16 भिन्डी 2500.00 50.00 325.00
17 कददू 1525.00 30.00 525.00
18 पालक 1625.00 32.00 35.00
19 करैला 3050.00 60.00 225.00
20 शिमला मिर्च 5250.00 100.00 325.00


कानपुर नगर मंडी में 27 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3250.00 50.00 1600.00
2 टमाटर पक्का 1900.00 30.00 700.00
3 आलू (सफेद) 750.00 13.00 21000.00
4 लहसुन 13570.00 200.00 500.00
5 अरबी 2370.00 40.00 300.00
6 अदरक 7650.00 110.00 650.00
7 हरी (मिर्च) 4450.00 80.00 700.00
8 तरोई हरी 2870.00 50.00 300.00
9 बंदगोभी 2000.00 35.00 800.00
10 फूल गोभी 3000.00 40.00 900.00
11 मूली 1500.00 30.00 950.00
12 बैगन 1825.00 40.00 800.00
13 लौकी 1100.00 20.00 900.00
14 परवल 4850.00 80.00 400.00
15 खीरा 2650.00 45.00 300.00
16 भिन्डी 2570.00 40.00 350.00
17 कददू 1320.00 25.00 450.00
18 करैला 2650.00 40.00 200.00
19 शिमला मिर्च 4580.00 85.00 650.00


27 अक्तूबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
आलू का अधिकतम भाव   आलू का न्यूनतम भाव
  • अलीगढ़1000
  • हाथरस990
  • ललितपुर965
  • एटा965
  • मुज़फ्फरनगर950
 
  • फर्रूखाबाद565
  • मोहम्मदाबाद570
  • छिबरामऊ630
  • कन्नौज690
  • फतेहपुर700
टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव
  • चित्रकूट2450
  • उन्नाव2450
  • अलीगढ़2400
  • देवरिया2355
  • लखीमपुर खीरी2350
 
  • गोण्डा1400
  • बलरामपुर1600
  • मुज़फ्फरनगर1600
  • शामली1640
  • नवाबगंज1650
प्याज (लाल) का अधिकतम भाव प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव
  • गोण्डा4250
  • झांसी4250
  • बलरामपुर4100
  • भिन्गा (श्रावस्ती)4100
  • नवाबगंज4100
 
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)3025
  • इटावा3200
  • भरथना3230
  • कानपुर नगर3250
  • फर्रूखाबाद3300
  फूल गोभी अधिकतम भाव  फूल गोभी का न्यूनतम भाव
  • उत्तरीपुरा3100
  • सहारनपुर3000
  • कानपुर नगर3000
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)2910
  • मुज़फ्फरनगर2800
 
  • हाथरस1450
  • जालौन1500
  • अलीगढ़1500
  • एटा1690
  • कासगंज1800
   हरी मिर्च का अधिकतम भाव      हरी मिर्च का न्यूनतम भाव  
  • बलरामपुर4900
  • नवाबगंज4900
  • बहराइच4875
  • भिन्गा (श्रावस्ती)4800
  • अयोध्या4700
 
  • जालौन2500
  • प्रयागराज3125
  • प्रतापगढ़3200
  • झांसी3250
  • उरई (जालौन)3300
    खीरा का अधिकतम भाव    खीरा का न्यूनतम भाव 
  • बहराइच3650
  • नवाबगंज3600
  • बलरामपुर3550
  • भिन्गा (श्रावस्ती)3400
  • गोण्डा3100
 
  • ललितपुर2250
  • उरई (जालौन)2250
  • अम्बेडकरनगर2255
  • औरैया2290
  • भरथना2300

विज्ञापन
विज्ञापन