विज्ञापन
Home› Khabar Junction› Up Vegetable Prices Nov 3 Onion Price Stood At 3500 While Tomatoes Were Sold At 2000

UP Vegetable Prices 3 NOV: कानपुर में ₹3500 रहा प्याज का भाव, आगरा में ₹2000 के रेट पर बिका टमाटर...

गांव जंक्शन डेस्क, जामताड़ा Published by: Devesh Saraswat Updated Tue, 03 Nov 2026 03:52 PM IST
सार

  • यूपी की सब्जी मंडियों में आलू का थोक भाव 980 से लेकर 610 रुपये के बीच रहा
  • टमाटर का अधिकतम भाव 2300 रुपये और न्यूनतम रेट 1500 रुपये रहा
  • प्याज का मंडी भाव 4400 से लेकर 3260 के बीच रहा
  • जानें यूपी की प्रमुख सब्जी मंडियों का हाल...

जानें सब्जियों का मंडी भाव।
जानें सब्जियों का मंडी भाव। - फोटो : ai
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लखनऊ मंडी में 3 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4050.00 60.00 1200.00
2 टमाटर पक्का 2300.00 40.00 200.00
3 आलू (सफेद) 930.00 16.00 1600.00
4 लहसुन 12400.00 215.00 180.00
5 अरबी 2450.00 45.00 150.00
6 अदरक 8120.00 110.00 200.00
7 हरी (मिर्च) 3900.00 70.00 400.00
8 बंदगोभी 2000.00 35.00 100.00
9 फूल गोभी 2650.00 45.00 120.00
10 बैगन 2400.00 40.00 380.00
11 लौकी 1850.00 40.00 400.00
12 परवल 5200.00 85.00 280.00
13 खीरा 2700.00 50.00 320.00
14 भिन्डी 2600.00 50.00 320.00
15 कददू 1820.00 35.00 500.00
16 करैला 2950.00 50.00 300.00
17 शिमला मिर्च 4950.00 80.00 300.00


अयोध्या मंडी (Ayodhya) में 3 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4000.00 56.00 500.00
2 टमाटर पक्का 1800.00 30.00 400.00
3 आलू (सफेद) 860.00 16.00 1600.00
4 लहसुन 11200.00 205.00 60.00
5 अदरक 7420.00 100.00 60.00
6 हरी (मिर्च) 4500.00 80.00 15.00
7 बंदगोभी 1900.00 35.00 400.00
8 फूल गोभी 2600.00 38.00 350.00
9 मूली 1585.00 32.00 300.00
10 बैगन 2330.00 42.00 200.00
11 कददू 1475.00 25.00 1200.00
12 सेम 2560.00 48.00 15.00
13 शिमला मिर्च 4370.00 65.00 250.00


गौतमबुद्ध नगर में 3 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3950.00 56.00 1670.00
2 टमाटर पक्का 1950.00 35.00 760.00
3 आलू (सफेद) 900.00 15.00 1505.00
4 अदरक 7280.00 110.00 50.00
5 हरी (मिर्च) 3950.00 72.00 120.00
6 तरोई हरी 2800.00 55.00 30.00
7 बंदगोभी 1770.00 34.00 150.00
8 फूल गोभी 2200.00 38.00 160.00
9 मूली 1550.00 30.00 215.00
10 बैगन 1900.00 38.00 104.00
11 लौकी 1540.00 30.00 215.00
12 खीरा 2710.00 50.00 215.00
13 भिन्डी 2300.00 42.00 20.00
14 कददू 1575.00 30.00 102.00
15 पालक 1500.00 30.00 70.00
16 करैला 2600.00 52.00 52.00
17 शिमला मिर्च 4650.00 80.00 192.00


मेरठ में 3 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3900.00 56.00 600.00
2 टमाटर पक्का 1900.00 36.00 400.00
3 आलू (सफेद) 900.00 15.00 700.00
4 लहसुन 11020.00 190.00 20.00
5 अदरक 6750.00 100.00 200.00
6 हरी (मिर्च) 4120.00 75.00 300.00
7 तरोई हरी 2800.00 60.00 30.00
8 बंदगोभी 1510.00 30.00 500.00
9 फूल गोभी 1640.00 30.00 550.00
10 मूली 1420.00 25.00 200.00
11 बैगन 1900.00 40.00 150.00
12 लौकी 1650.00 45.00 200.00
13 खीरा 2600.00 45.00 250.00
14 कददू 1550.00 30.00 250.00
15 पालक 1410.00 30.00 300.00
16 करैला 2550.00 50.00 80.00
17 शिमला मिर्च 4050.00 80.00 150.00


अलीगढ़ में 3 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3800.00 60.00 700.00
2 टमाटर पक्का 2100.00 35.00 650.00
3 आलू (सफेद) 960.00 18.00 3500.00
4 लहसुन 11160.00 200.00 60.00
5 अरबी 2250.00 40.00 180.00
6 अदरक 5800.00 100.00 80.00
7 हरी (मिर्च) 3400.00 60.00 340.00
8 तरोई हरी 3160.00 60.00 20.00
9 बंदगोभी 1450.00 30.00 450.00
10 फूल गोभी 1070.00 20.00 700.00
11 गाजर 3000.00 50.00 20.00
12 मूली 860.00 15.00 450.00
13 बैगन 1230.00 25.00 600.00
14 लौकी 1300.00 25.00 450.00
15 खीरा 2650.00 50.00 90.00
16 भिन्डी 2260.00 40.00 120.00
17 कददू 1300.00 25.00 400.00
18 पालक 1470.00 30.00 80.00
19 करैला 2500.00 50.00 10.00
20 शिमला मिर्च 3700.00 75.00 70.00


आगरा (Agra) में 3 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3780.00 55.00 1650.00
2 टमाटर पक्का 2000.00 35.00 1200.00
3 आलू (सफेद) 840.00 15.00 19500.00
4 लहसुन 12550.00 200.00 90.00
5 अदरक 5850.00 95.00 380.00
6 हरी (मिर्च) 3250.00 55.00 1420.00
7 बंदगोभी 1450.00 25.00 580.00
8 फूल गोभी 1080.00 20.00 1250.00
9 गाजर 3350.00 50.00 40.00
10 मूली 920.00 18.00 480.00
11 बैगन 1280.00 25.00 490.00
12 लौकी 1140.00 20.00 380.00
13 खीरा 2450.00 45.00 180.00
14 भिन्डी 2120.00 40.00 110.00
15 कददू 1260.00 25.00 460.00
16 पालक 1420.00 25.00 120.00
17 शिमला मिर्च 3500.00 60.00 450.00


कानपुर नगर मंडी में 3 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3500.00 55.00 2000.00
2 टमाटर पक्का 2110.00 35.00 800.00
3 आलू (सफेद) 760.00 14.00 22000.00
4 लहसुन 13500.00 210.00 500.00
5 अरबी 2300.00 40.00 100.00
6 अदरक 7350.00 115.00 850.00
7 हरी (मिर्च) 4390.00 80.00 700.00
8 तरोई हरी 2610.00 50.00 600.00
9 बंदगोभी 1800.00 40.00 800.00
10 फूल गोभी 2410.00 40.00 1200.00
11 मूली 1500.00 30.00 900.00
12 बैगन 1720.00 35.00 800.00
13 लौकी 1200.00 25.00 800.00
14 परवल 4800.00 80.00 300.00
15 खीरा 2500.00 45.00 300.00
16 भिन्डी 2630.00 40.00 350.00
17 कददू 1350.00 25.00 550.00
18 करैला 2560.00 45.00 250.00
19 शिमला मिर्च 4610.00 80.00 400.00


3 नवंबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
आलू का अधिकतम भाव   आलू का न्यूनतम भाव
  • हाथरस980
  • एटा970
  • अलीगढ़960
  • मऊरानीपुर960
  • ललितपुर950
 
  • फर्रूखाबाद610
  • मोहम्मदाबाद615
  • कन्नौज620
  • छिबरामऊ620
  • प्रयागराज700
टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव
  • बिन्दकी2300
  • लखनऊ2300
  • हाथरस2260
  • जालौन2200
  • फतेहपुर2200
  • गोण्डा1500
  • भिन्गा (श्रावस्ती)1600
  • सहारनपुर1600
  • मुरादाबाद1610
  • बलरामपुर1610
प्याज (लाल) का अधिकतम भाव प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव
  • भिन्गा (श्रावस्ती)4400
  • बहराइच4310
  • बलरामपुर4300
  • गोण्डा4300
  • नवाबगंज4300
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)3260
  • फर्रूखाबाद3450
  • कन्नौज3450
  • मोहम्मदाबाद3460
  • कानपुर नगर3500
  फूल गोभी अधिकतम भाव  फूल गोभी का न्यूनतम भाव
  • सहारनपुर3000
  • लखनऊ2650
  • अयोध्या2600
  • मोहम्मदी2550
  • झांसी2540
 
  • जालौन1000
  • जगनेर1070
  • अलीगढ़1070
  • आगरा1080
  • अमरोहा1080
   हरी मिर्च का अधिकतम भाव      हरी मिर्च का न्यूनतम भाव  
  • अयोध्या4500
  • बाराबंकी4500
  • सहारनपुर4500
  • शामली4450
  • चौबेपुर4400
 
  • बिन्दकी3100
  • जगनेर3200
  • झांसी3250
  • आगरा3250
  • उरई (जालौन)3325
    खीरा का अधिकतम भाव    खीरा का न्यूनतम भाव 
  • बलरामपुर3100
  • भिन्गा (श्रावस्ती)3000
  • नवाबगंज3000
  • सहारनपुर3000
  • गोण्डा2800
 
  • इटावा1900
  • भरथना1920
  • फर्रूखाबाद2200
  • उरई (जालौन)2200
  • ललितपुर2250

विज्ञापन
विज्ञापन