विज्ञापन
Home› Khabar Junction› Up Vegetable Prices Nov 2 Onion Price Stood At 39550 In Noida While Tomatoes Were Sold At 1820 In Agra

UP Vegetable Prices 2 NOV: नोएडा में ₹39550 रहा प्याज का भाव, आगरा में ₹1820 के रेट पर बिका टमाटर...

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Mon, 02 Nov 2026 02:13 PM IST
सार

  • यूपी की सब्जी मंडियों में आलू का थोक भाव 990 से लेकर 600 रुपये के बीच रहा
  • टमाटर का अधिकतम भाव 2515 रुपये और न्यूनतम रेट 1300 रुपये रहा
  • प्याज का मंडी भाव 4400 से लेकर 3010 के बीच रहा
  • जानें यूपी की प्रमुख सब्जी मंडियों का हाल...

जानें सब्जियों का मंडी भाव।
जानें सब्जियों का मंडी भाव। - फोटो : गांव जंक्शन
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लखनऊ मंडी में 2 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4050.00 60.00 400.00
2 टमाटर पक्का 2300.00 40.00 100.00
3 आलू (सफेद) 930.00 16.00 600.00
4 लहसुन 12400.00 215.00 160.00
5 अरबी 2450.00 45.00 130.00
6 अदरक 8120.00 110.00 180.00
7 हरी (मिर्च) 3900.00 70.00 380.00
8 बंदगोभी 2000.00 35.00 80.00
9 फूल गोभी 2650.00 45.00 100.00
10 बैगन 2400.00 40.00 350.00
11 लौकी 1850.00 40.00 380.00
12 परवल 5200.00 85.00 300.00
13 खीरा 2700.00 50.00 270.00
14 भिन्डी 2600.00 50.00 350.00
15 कददू 1820.00 35.00 430.00
16 करैला 2950.00 50.00 280.00
17 शिमला मिर्च 4950.00 80.00 350.00


अयोध्या मंडी (Ayodhya) में 2 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4015.00 56.00 400.00
2 टमाटर पक्का 1820.00 30.00 500.00
3 आलू (सफेद) 875.00 16.00 1400.00
4 लहसुन 1100.00 205.00 40.00
5 अदरक 7400.00 100.00 80.00
6 हरी (मिर्च) 4500.00 80.00 12.50
7 बंदगोभी 2000.00 40.00 300.00
8 फूल गोभी 2650.00 40.00 225.00
9 मूली 1600.00 32.00 100.00
10 बैगन 2350.00 45.00 100.00
11 कददू 1475.00 25.00 1800.00
12 सेम 2570.00 48.00 90.00
13 शिमला मिर्च 4400.00 65.00 200.00


गौतमबुद्ध नगर में 2 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3955.00 56.00 1600.00
2 टमाटर पक्का 1915.00 35.00 850.00
3 आलू (सफेद) 900.00 15.00 1400.00
4 अदरक 7275.00 110.00 60.00
5 हरी (मिर्च) 3770.00 70.00 102.00
6 तरोई हरी 2740.00 52.00 85.00
7 बंदगोभी 1860.00 36.00 200.00
8 फूल गोभी 2400.00 42.00 190.00
9 मूली 1600.00 32.00 80.00
10 बैगन 1935.00 38.00 70.00
11 लौकी 1555.00 30.00 310.00
12 खीरा 2600.00 45.00 200.00
13 भिन्डी 2200.00 42.00 37.00
14 कददू 1560.00 30.00 130.00
15 पालक 1510.00 30.00 18.00
16 करैला 2565.00 50.00 72.00
17 शिमला मिर्च 4630.00 80.00 90.00


मेरठ में 2 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4000.00 56.00 1200.00
2 टमाटर पक्का 1850.00 35.00 650.00
3 आलू (सफेद) 900.00 16.00 2000.00
4 लहसुन 11000.00 190.00 30.00
5 अदरक 6720.00 100.00 180.00
6 हरी (मिर्च) 4110.00 75.00 350.00
7 तरोई हरी 2950.00 60.00 20.00
8 बंदगोभी 1500.00 30.00 450.00
9 फूल गोभी 1650.00 30.00 500.00
10 मूली 1430.00 25.00 250.00
11 बैगन 2000.00 40.00 140.00
12 लौकी 1600.00 30.00 250.00
13 खीरा 2500.00 45.00 280.00
14 कददू 1560.00 30.00 200.00
15 पालक 1400.00 30.00 280.00
16 करैला 2500.00 45.00 70.00
17 शिमला मिर्च 4000.00 80.00 140.00


अलीगढ़ में 2 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3780.00 60.00 700.00
2 टमाटर पक्का 2150.00 35.00 650.00
3 आलू (सफेद) 970.00 18.00 3500.00
4 लहसुन 11150.00 200.00 70.00
5 अरबी 2260.00 40.00 180.00
6 अदरक 5900.00 100.00 80.00
7 हरी (मिर्च) 3500.00 62.00 320.00
8 तरोई हरी 3120.00 60.00 40.00
9 बंदगोभी 1460.00 30.00 450.00
10 फूल गोभी 1080.00 20.00 750.00
11 गाजर 3080.00 50.00 10.00
12 मूली 850.00 15.00 450.00
13 बैगन 1240.00 25.00 600.00
14 लौकी 1350.00 25.00 450.00
15 खीरा 2680.00 50.00 90.00
16 भिन्डी 2250.00 40.00 150.00
17 कददू 1350.00 25.00 400.00
18 पालक 1480.00 30.00 80.00
19 करैला 2490.00 50.00 10.00
20 शिमला मिर्च 3680.00 75.00 80.00


आगरा (Agra) में 2 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3800.00 55.00 1500.00
2 टमाटर पक्का 1820.00 30.00 1300.00
3 आलू (सफेद) 825.00 15.00 20000.00
4 लहसुन 12500.00 200.00 120.00
5 अदरक 5900.00 100.00 360.00
6 हरी (मिर्च) 3400.00 55.00 1400.00
7 बंदगोभी 1400.00 25.00 600.00
8 फूल गोभी 1050.00 20.00 1500.00
9 गाजर 3400.00 55.00 30.00
10 मूली 1000.00 20.00 450.00
11 बैगन 1260.00 25.00 500.00
12 लौकी 1100.00 20.00 450.00
13 खीरा 2400.00 45.00 200.00
14 भिन्डी 2100.00 40.00 140.00
15 कददू 1300.00 25.00 400.00
16 पालक 1400.00 25.00 150.00
17 शिमला मिर्च 3600.00 65.00 400.00


कानपुर नगर मंडी में 2 नवंबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3450.00 50.00 2500.00
2 टमाटर पक्का 1800.00 30.00 900.00
3 आलू (सफेद) 750.00 14.00 23000.00
4 लहसुन 13770.00 210.00 600.00
5 अदरक 7300.00 115.00 800.00
6 हरी (मिर्च) 4450.00 80.00 750.00
7 बंदगोभी 1850.00 35.00 1400.00
8 फूल गोभी 2400.00 40.00 1500.00
9 मूली 1400.00 30.00 1000.00
10 बैगन 1700.00 35.00 900.00
11 लौकी 1250.00 25.00 1000.00
12 परवल 4825.00 80.00 400.00
13 खीरा 2650.00 45.00 300.00
14 भिन्डी 2650.00 40.00 300.00
15 कददू 1360.00 25.00 600.00
16 करैला 2570.00 45.00 200.00
17 शिमला मिर्च 4620.00 80.00 500.00


2 नवंबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
आलू का अधिकतम भाव   आलू का न्यूनतम भाव
  • हाथरस990
  • अलीगढ़970
  • एटा965
  • ललितपुर960
  • मऊरानीपुर960
 
  • फर्रूखाबाद600
  • छिबरामऊ610
  • कन्नौज610
  • फतेहपुर700
  • अजुहा710
टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव
  • फतेहपुर2515
  • चित्रकूट2400
  • हाथरस2380
  • लखनऊ2300
  • हरदोई2285
 
  • गोण्डा1300
  • शामली1575
  • मुज़फ्फरनगर1600
  • नवाबगंज1600
  • गोरखपुर1600
प्याज (लाल) का अधिकतम भाव प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव
  • भिन्गा (श्रावस्ती)4400
  • झांसी4350
  • गोण्डा4300
  • बहराइच4300
  • बलरामपुर4200
 
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)3010
  • रायबरेली3400
  • चौबेपुर3400
  • फर्रूखाबाद3400
  • कानपुर नगर3450
  फूल गोभी अधिकतम भाव  फूल गोभी का न्यूनतम भाव
  • सहारनपुर3000
  • अयोध्या2650
  • लखनऊ2650
  • मोहम्मदी2620
  • झांसी2540
 
  • जालौन1000
  • जगनेर1040
  • आगरा1050
  • अलीगढ़1080
  • अमरोहा1150
   हरी मिर्च का अधिकतम भाव      हरी मिर्च का न्यूनतम भाव  
  • अयोध्या4500
  • सहारनपुर4500
  • शामली4500
  • कानपुर नगर4450
  • खागा4400
 
  • जालौन3000
  • झांसी3250
  • उरई (जालौन)3300
  • प्रयागराज3355
  • प्रतापगढ़3385
    खीरा का अधिकतम भाव    खीरा का न्यूनतम भाव 
  • नवाबगंज3250
  • सहारनपुर3000
  • गोण्डा2850
  • शामली2785
  • मॅुगराबादशाहपुर2785
 
  • भरथना2000
  • इटावा2000
  • जालौन2000
  • फर्रूखाबाद2200
  • उरई (जालौन)2210

विज्ञापन
विज्ञापन