विज्ञापन
Home› Khabar Junction› Up Mandi Prices Oct 8 Onion Prices At 3 935 Tomato Sold At 2 400

UP Vegetable Prices 8 OCT: लखनऊ में ₹2400 रहा टमाटर का भाव, नोएडा में ₹3935 के रेट पर बिकी प्याज...

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Thu, 08 Oct 2026 02:44 PM IST
सार

  • यूपी की सब्जी मंडियों में आलू का थोक भाव 940 से लेकर 550 रुपये के बीच रहा
  • टमाटर का अधिकतम भाव 2700 रुपये और न्यूनतम रेट 1680 रुपये रहा
  • प्याज का मंडी भाव 4300 से लेकर 3650 के बीच रहा
  • जानें यूपी की प्रमुख सब्जी मंडियों का हाल...

जानें मंडी भाव
जानें मंडी भाव - फोटो : AI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लखनऊ मंडी में 8 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3950.00 60.00 750.00
2 टमाटर पक्का 2400.00 45.00 400.00
3 आलू (सफेद) 920.00 17.00 3400.00
4 लहसुन 11800.00 210.00 150.00
5 अरबी 2250.00 40.00 300.00
6 अदरक 8450.00 130.00 160.00
7 हरी (मिर्च) 3500.00 60.00 380.00
8 तरोई हरी 2450.00 45.00 400.00
9 खीरा 2400.00 45.00 160.00
10 बैगन 2200.00 60.00 350.00
11 शिमला मिर्च 4750.00 80.00 200.00
12 कददू 1700.00 30.00 500.00
13 करैला 2750.00 50.00 260.00
14 लौकी 1680.00 30.00 450.00
15 परवल 4600.00 75.00 300.00
16 भिन्डी 2250.00 40.00 330.00


अयोध्या मंडी (Ayodhya) में 8 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4160.00 60.00 200.00
2 टमाटर पक्का 2200.00 40.00 300.00
3 आलू (सफेद) 925.00 18.00 730.00
4 लहसुन 10500.00 200.00 160.00
5 अदरक 7000.00 95.00 170.00
6 हरी (मिर्च) 3600.00 65.00 15.00
7 तरोई हरी 2180.00 40.00 500.00
8 फूल गोभी 2785.00 48.00 800.00
9 बैगन 2200.00 40.00 150.00
10 शिमला मिर्च 4800.00 65.00 150.00
11 कददू 1285.00 22.00 1000.00
12 करैला 2750.00 45.00 50.00
13 लौकी 1350.00 22.00 1200.00
14 परवल 4150.00 65.00 80.00
15 भिन्डी 2090.00 40.00 200.00


गौतमबुद्ध नगर में 8 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3935.00 56.00 1590.00
2 टमाटर पक्का 2435.00 45.00 725.00
3 आलू (सफेद) 860.00 15.00 1275.00
4 अदरक 7570.00 115.00 60.00
5 हरी (मिर्च) 3550.00 65.00 80.00
6 तरोई हरी 2200.00 42.00 79.00
7 फूल गोभी 3150.00 60.00 400.00
8 बंदगोभी 2010.00 40.00 300.00
9 मूली 1950.00 38.00 280.00
10 खीरा 2240.00 40.00 200.00
11 बैगन 2010.00 40.00 280.00
12 शिमला मिर्च 4390.00 80.00 130.00
13 पालक 1850.00 36.00 40.00
14 कददू 1530.00 30.00 160.00
15 करैला 2460.00 45.00 120.00
16 लौकी 1460.00 28.00 480.00
17 भिन्डी 1970.00 38.00 60.00


वाराणसी में 8 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 आलू (लाल) 850.00 14.00 650.00
2 टमाटर पक्का 2425.00 40.00 800.00
3 आलू (सफेद) 790.00 12.00 8800.00


मेरठ में 8 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3930.00 56.00 700.00
2 टमाटर पक्का 2340.00 45.00 650.00
3 आलू (सफेद) 840.00 15.00 1100.00
4 लहसुन 10760.00 185.00 50.00
5 अदरक 7550.00 120.00 240.00
6 हरी (मिर्च) 3360.00 60.00 450.00
7 तरोई हरी 2150.00 45.00 200.00
8 फूल गोभी 3150.00 60.00 250.00
9 बंदगोभी 2000.00 40.00 250.00
10 खीरा 2200.00 42.00 300.00
11 बैगन 2000.00 40.00 150.00
12 शिमला मिर्च 4350.00 80.00 150.00
13 कददू 1650.00 35.00 250.00
14 करैला 2460.00 45.00 80.00
15 लौकी 1460.00 30.00 450.00
16 भिन्डी 1940.00 38.00 150.00


अलीगढ़ में 8 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3740.00 60.00 600.00
2 टमाटर पक्का 2700.00 45.00 600.00
3 आलू (सफेद) 870.00 16.00 2000.00
4 लहसुन 11040.00 200.00 50.00
5 अरबी 2200.00 40.00 200.00
6 अदरक 6420.00 110.00 50.00
7 हरी (मिर्च) 3050.00 60.00 400.00
8 तरोई हरी 2550.00 50.00 140.00
9 फूल गोभी 3140.00 60.00 300.00
10 बंदगोभी 1850.00 35.00 200.00
11 मूली 1540.00 30.00 130.00
12 खीरा 2400.00 40.00 160.00
13 बैगन 1650.00 30.00 450.00
14 शिमला मिर्च 4310.00 80.00 60.00
15 पालक 2020.00 40.00 50.00
16 कददू 1240.00 25.00 400.00
17 करैला 2500.00 50.00 10.00
18 लौकी 1200.00 25.00 450.00
19 भिन्डी 2050.00 40.00 300.00


आगरा (Agra) में 8 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3760.00 60.00 1600.00
2 टमाटर पक्का 2560.00 45.00 1400.00
3 आलू (सफेद) 760.00 13.00 22000.00
4 लहसुन 11850.00 200.00 125.00
5 अरबी 2340.00 40.00 75.00
6 अदरक 6600.00 110.00 400.00
7 हरी (मिर्च) 3050.00 55.00 1400.00
8 तरोई हरी 2460.00 45.00 75.00
9 फूल गोभी 2900.00 55.00 1280.00
10 बंदगोभी 1850.00 35.00 620.00
11 मूली 1620.00 30.00 240.00
12 खीरा 2320.00 40.00 190.00
13 बैगन 1760.00 30.00 280.00
14 शिमला मिर्च 4460.00 80.00 140.00
15 पालक 2000.00 35.00 28.00
16 कददू 1120.00 20.00 500.00
17 करैला 2560.00 50.00 45.00
18 लौकी 1100.00 20.00 550.00
19 भिन्डी 2250.00 40.00 65.00


गोरखपुर में 8 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 आलू (लाल) 865.00 16.00 2500.00
2 प्याज (लाल) 3975.00 55.00 2500.00
3 टमाटर पक्का 2550.00 50.00 950.00
4 आलू (सफेद) 835.00 15.00 2400.00
5 लहसुन 11450.00 200.00 500.00
6 अदरक 6750.00 110.00 700.00
7 हरी (मिर्च) 4000.00 75.00 1100.00
8 लोबिया 2600.00 50.00 13.00
9 फूल गोभी 3100.00 60.00 900.00
10 बंदगोभी 2050.00 45.00 600.00
11 मूली 2050.00 40.00 165.00
12 खीरा 2300.00 50.00 300.00
13 बैगन 2200.00 45.00 375.00
14 शिमला मिर्च 4600.00 85.00 375.00
15 कददू 1400.00 28.00 650.00
16 करैला 2500.00 55.00 300.00
17 लौकी 1487.50 30.00 187.50
18 परवल 4800.00 90.00 150.00
19 भिन्डी 1975.00 45.00 167.50


एटा में 8 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3720.00 60.00 60.00
2 टमाटर पक्का 2600.00 40.00 120.00
3 आलू (सफेद) 865.00 15.00 520.00
4 लहसुन 11030.00 200.00 18.00
5 अरबी 2200.00 40.00 15.00
6 अदरक 6425.00 110.00 18.00
7 हरी (मिर्च) 3020.00 60.00 60.00
8 तरोई हरी 2530.00 50.00 25.00
9 फूल गोभी 3120.00 60.00 120.00
10 बंदगोभी 1800.00 35.00 90.00
11 खीरा 2420.00 40.00 30.00
12 बैगन 1620.00 30.00 90.00
13 कददू 1150.00 25.00 170.00
14 लौकी 1200.00 25.00 120.00
15 भिन्डी 2050.00 40.00 28.00


आजमगढ़ में 8 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 3975.00 55.00 1850.00
2 टमाटर पक्का 2450.00 42.00 500.00
3 आलू (सफेद) 850.00 14.00 3175.00
4 लहसुन 11650.00 200.00 240.00
5 अदरक 6750.00 120.00 135.00
6 हरी (मिर्च) 3585.00 65.00 195.00
7 तरोई हरी 2400.00 40.00 120.00
8 फूल गोभी 3400.00 60.00 175.00
9 मूली 2100.00 40.00 80.00
10 खीरा 2375.00 42.00 35.00
11 बैगन 2150.00 40.00 200.00
12 शिमला मिर्च 4550.00 80.00 85.00
13 कददू 1400.00 28.00 340.00
14 करैला 2500.00 50.00 215.00
15 लौकी 1435.00 28.00 215.00
16 परवल 4680.00 80.00 60.00
17 भिन्डी 1885.00 38.00 230.00


कानपुर नगर मंडी में 8 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या कृषि पदार्थो का नाम थोक भाव (/कुंतल) फुटकर भाव(/किलो) आवक (कुंतल में)
1 प्याज (लाल) 4040.00 60.00 2200.00
2 टमाटर पक्का 2470.00 40.00 750.00
3 आलू (सफेद) 730.00 15.00 23000.00
4 लहसुन 12900.00 200.00 900.00
5 अदरक 7700.00 100.00 1300.00
6 हरी (मिर्च) 3950.00 70.00 1500.00
7 तरोई हरी 2250.00 40.00 550.00
8 फूल गोभी 3600.00 60.00 600.00
9 बंदगोभी 2300.00 35.00 450.00
10 मूली 1850.00 30.00 550.00
11 खीरा 2350.00 40.00 400.00
12 बैगन 1900.00 40.00 1200.00
13 शिमला मिर्च 4500.00 75.00 900.00
14 पालक 2100.00 40.00 650.00
15 कददू 1300.00 25.00 1550.00
16 करैला 2600.00 50.00 1300.00
17 लौकी 1350.00 30.00 850.00
18 परवल 4500.00 80.00 650.00
19 भिन्डी 2250.00 40.00 850.00


8 अक्तूबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
आलू का अधिकतम भाव   आलू का न्यूनतम भाव
  • ललितपुर940
  • अयोध्या925
  • शामली925
  • बाराबंकी920
  • लखनऊ920
 
  • फर्रूखाबाद550
  • मोहम्मदाबाद550
  • छिबरामऊ560
  • कन्नौज580
  • भरथना670
टमाटर (पक्का) का अधिकतम भाव टमाटर (पक्का) का न्यूनतम भाव
  • अलीगढ़2700
  • बलरामपुर2600
  • भिन्गा (श्रावस्ती)2600
  • एटा2600
  • गोण्डा2600
 
  • चित्रकूट1680
  • ललितपुर1840
  • जालौन2100
  • अयोध्या2200
  • सुल्तानपुर2215
प्याज (लाल) का अधिकतम भाव प्याज (लाल) का न्यूनतम भाव
  • भिन्गा (श्रावस्ती)4300
  • गोण्डा4300
  • बलरामपुर4200
  • नवाबगंज4200
  • अयोध्या4160
 
  • कासगंज3650
  • उरई (जालौन)3700
  • तिलहर3720
  • एटा3720
  • खागा3725
  फूल गोभी अधिकतम भाव  फूल गोभी का न्यूनतम भाव
  • इटावा3750
  • कानपुर देहात (पुखरायॉ)3630
  • मुज़फ्फरनगर3600
  • कानपुर नगर3600
  • शामली3550
 
  • ललितपुर2050
  • प्रतापगढ़2350
  • उरई (जालौन)2600
  • अमेठी (जायस)2625
  • झांसी2650
   हरी मिर्च का अधिकतम भाव      हरी मिर्च का न्यूनतम भाव  
  • भिन्गा (श्रावस्ती)4600
  • गोण्डा4600
  • भरथना4510
  • इटावा4500
  • नवाबगंज4300
 
  • ललितपुर2560
  • मैनपुरी2800
  • मथुरा2900
  • टुण्डला2925
  • अछनेरा2930
    खीरा का अधिकतम भाव    खीरा का न्यूनतम भाव 
  • गोण्डा3400
  • जालौन3000
  • भिन्गा (श्रावस्ती)2800
  • उरई (जालौन)2750
  • बहराइच2675
 
  • ललितपुर1870
  • लखीमपुर खीरी2030
  • खुर्जा2100
  • मथुरा2100
  • पीलीभीत2130

विज्ञापन
विज्ञापन